チャプター5・シーズン4の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
下記は主要武器のDPSです
次のシーズン:
チャプター2・リミックスの環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最...
小口径弾
項目 | ハイパーSMG | デュアルマイクロSMG | グウェンプールのデュアルマイクロSMG | ウォーマシンのアーセナル | レンジャーピストル |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | 2点バースト | 2点バースト | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 16 (34m) | 13 (24m) | 14 (24m) | 16 (32m) | 30 (28m) |
中ダメージ | 14.4 (42m~) | 10.4 (35m~) | 11.2 (35m~) | 15.2 (48m~) | 24.0 (70m~) |
最小ダメージ | 12.8 (54m~) | 8.5 (50m~) | 9.1 (50m~) | 14.4 (64m~) | 23.1 (100m~) |
クリティカル | 1.75 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x |
対物ダメージ | 19 | 13 | 13 | 16 | 30 |
サブ攻撃(対人、対物) | - | - | - | 25 / 80 | - |
弾速(落下) | 625 m/s (中) | 625 m/s (中) | 625 m/s (中) | - | 625 m/s (中) |
連射速度 | 720 | 1560 | 1560 | 480 | 396 |
ディレイ | - | 0.034 s | 0.034 s | - | - |
装弾数 | 30 発 | 32 発 | 32 発 | 30 発 | 15 発 |
リロード時間 | 1.8 s | 1.71 s | 1.62 s | 3 s | 1.35 s |
腰だめ精度 | 1.5 - 6.5 | 2.5 - 5.2 | 2.5 - 5.2 | 0.6 - 2.8 | 1.2 - 5.3 |
ADS精度 | 1 - 4.3 | 2.1 - 4.4 | 2.1 - 4.4 | - | 0.5 - 2.1 |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +25% | -10% / +10% | -10% / +10% | - | -5% / 0% |
持ち替え | 0.4s | 0.3s | 0.3s | 0.4s | 0.3s |
TTK100HP | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.250 s | 0.371 s
HP200:0.815 s
HP250:1.037 s | 0.371 s
HP200:0.776 s
HP250:0.926 s | 0.750 s
HP200:1.500 s
HP250:1.875 s | 0.455 s
HP200:0.909 s
HP250:1.212 s |
対人DPS | 192 | 234 | 252 | 128 | 198 |
対物DPS | 228 | 234 | 234 | 128 | 198 |
中口径弾
項目 | スタークIND製ER | ストライカーAR | ストライカーBR(MOD) | エマ・フロストのストライカーBAR | モナークピストル | Drドゥームのモナークピストル |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | 2点バースト | 2点バースト | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 41 (50m) | 28 (55m) | 35 (56.3m) | 37 (56.3m) | 47 (60m) | 49 (60m) |
中ダメージ | 32.8 (75m~) | 24.6 (80m~) | 32.2 (75m~) | 34.0 (75m~) | 43.2 (75m~) | 45.1 (75m~) |
最小ダメージ | 26.6 (100m~) | 22.4 (100m~) | 31.5 (100m~) | 33.3 (100m~) | 44.6 (100m~) | 46.6 (100m~) |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.65 x | 1.65 x |
対物ダメージ | 41 | 28 | 35 | 37 | 33 | 35 |
サブ攻撃(対人、対物) | 53 | - | - | - | 77.6 / 54.5 | 81 / 57.8 |
弾速(落下) | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) | 625 m/s (中) | 625 m/s (中) |
連射速度 | 264 | 486 | 720 | 720 | 144 | 144 |
ディレイ | - | - | 0.25 s | 0.25 s | - | - |
装弾数 | 15 発 | 25 発 | 20 発 | 20 発 | 7 発 | 9 発 |
リロード時間 | 2.8 s | 2.88 s | 2.16 s | 1.7 s | 2.4 s | 2.34 s |
腰だめ精度 | 1.8 - 3.2 | 1.8 - 5 | 2.7 | 2.55 | 1.35 - 2.5 | 1.35 - 2.5 |
ADS精度 | 0 | 1.1 - 3 | 1 | 0 | 0.2 - 0.375 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / 0% | -20% / +65% | -45% / +100% | -45% / +100% | -20% / +75% | -20% / +75% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.455 s
HP200:0.909 s
HP250:1.364 s | 0.370 s
HP200:0.864 s
HP250:0.988 s | 0.417 s
HP200:0.917 s
HP250:1.333 s | 0.417 s
HP200:0.917 s
HP250:1.250 s | 0.833 s
HP200:1.667 s
HP250:2.083 s | 0.833 s
HP200:1.667 s
HP250:2.083 s |
対人DPS | 180 | 227 | 168 | 178 | 113 | 118 |
対物DPS | 180 | 227 | 168 | 178 | 79 | 84 |
シェル
項目 | ウッドステークSG | ハンマーポンプSG | ゲートキーパーSG | ソヴリンSG | ミステリオのソヴリンSG |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | ポンプアクション | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 101 (7.7m) | 103 (6.4m) 詳細:10.3 * 10 | 92 (9m) 詳細:9.2 * 10 | 101 (10.3m) 詳細:10.1 * 10 | 105 (10.3m) 詳細:10.5 * 10 |
中ダメージ | 65.6 (15m~) | 36.1 (18m) 詳細:3.6 * 10 | 64.4 (18m) 詳細:6.4 * 10 | 50.5 (30m) 詳細:5.1 * 10 | 52.5 (30m) 詳細:5.2 * 10 |
最小ダメージ | 25.2 (35m~) | 10.3 (30m) 詳細:1.0 * 10 | 9.2 (26m) 詳細:0.9 * 10 | 5.1 (50m) 詳細:0.5 * 10 | 5.2 (50m) 詳細:0.5 * 10 |
クリティカル | 1.75 x | 1.85 x | 1.75 x | 1.85 x | 1.85 x |
ダメージ上限 | - | - | - | 155 | 160 |
対物ダメージ | 25 | 55 詳細:5.5 * 10 | 88 詳細:8.8 * 10 | 49 詳細:4.9 * 10 | 50 詳細:5 * 10 |
連射速度 | 78 | 42 | 102 | 86 | 86 |
装弾数 | 4 発 | 6 発 | 3 発 | 6 発 | 6 発 |
リロード時間 | 3.85 s | 4.73 s | 2.25 s | 4.68 s | 4.42 s |
腰だめ精度 | 3.5 | 3 | 3.8 - 4.6 | 6.2 | 6 |
ADS精度 | 0 | 1.95 | 2.5 - 3 | 2.2 | 2.1 |
精度補正(屈み、歩き) | -5% / +10% | -10% / +7.5% | -5% / +5% | -12.5% / +12.5% | -12.5% / +12.5% |
持ち替え | 0.5s | 0.45s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:0.769 s
HP250:1.538 s | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s | 0.588 s
HP200:1.176 s
HP250:1.176 s | 0.000 s
HP200:0.698 s
HP250:1.395 s | 0.000 s
HP200:0.698 s
HP250:1.395 s |
対人DPS | 131 | 72 | 156 | 145 | 150 |
対物DPS | 32 | 38 | 150 | 70 | 72 |
特殊
項目 | パンプキンランチャー | ウォーマシンのオートタレット | キャプテン・アメリカのシールド | Drドゥームのアルケインガントレット | アイアンマンの戦闘キット |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | 4点バースト | 投擲 | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 130 (300m) | 5 (32m) | 50 (46m) | 50 (72m) | 24 (300m) |
クリティカル | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
対物ダメージ | 330 | 15 | 125 | 75 | 24 |
サブ攻撃(対人、対物) | - | - | 50 / 150 | 90 / 1050 | 90 / 1400 |
連射速度 | 24 | 600 | 60 | 86 | 144 |
ディレイ | - | 1 s | - | - | - |
装弾数 | 1 発 | - | 1 発 | 8 発 | 12 発 |
リロード時間 | 2.5 s | - | 1 s | 2 s | 1.9 s |
腰だめ精度 | - | - | 3.3 | - | 3.4 |
ADS精度 | - | - | - | - | 1.5 |
持ち替え | 0.7s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s | 5.900 s
HP200:12.900 s
HP250:16.900 s | 1.000 s
HP200:3.000 s
HP250:4.000 s | 0.698 s
HP200:2.093 s
HP250:2.791 s | 1.667 s
HP200:3.333 s
HP250:4.167 s |
対人DPS | 52 | 14 | 50 | 72 | 58 |
対物DPS | 132 | 43 | 125 | 108 | 58 |
その他
回復
補助
アイテム一覧
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
150
射程
2.5m
対人DPS
77
対物DPS
116
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
300
射程
2.5m
対人DPS
110
対物DPS
220
レアリティ
レア
種類
投攻
ダメージ
40
射程
72m
対人DPS
40
対物DPS
20
最大所持
6
レアリティ
レア
種類
投攻
ダメージ
80
射程
72m
対人DPS
107
最大所持
6
レアリティ
レア
種類
投攻
ダメージ
75
射程
72m
対人DPS
100
対物DPS
400
最大所持
3
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
アンコ
種類
投補
射程
72m
最大所持
4
レアリティ
アンコ
種類
投補
射程
72m
最大所持
4
レアリティ
アンコ
種類
罠
最大所持
999
レアリティ
コモン
種類
消耗品
射程
32m
最大所持
1
レアリティ
ミシック
種類
消耗品
最大所持
1
レアリティ
レジェ
種類
バフ
最大所持
1
レアリティ
レジェ
種類
バフ
最大所持
1
レアリティ
レジェ
種類
バフ
最大所持
1
レアリティ
ミシック
種類
バフ
ダメージ
60
射程
32m
対人DPS
2
対物DPS
33
変更点
v31.4
追加 & 復活
保管庫に格納
v31.3
保管庫に格納
フレアガン
プレゼント
バルーン
バースデイ・メダリオン
ドゥームのアーマー
管理人さんに質問です 武器のブレイクアクションやポンプアクション セミオートとかの発射形式はどのように判断するんですか
ブレイク、ポンプは過去の流れで採用しているだけで、明確な基準があるわけではないです。過去には排莢しないと次弾が撃てない(即座に建築に切り替えると撃てなくなる)という仕様があったので、セミオートとは厳密な違いがあったのですが、今となっては過去の仕様なので雰囲気だけのものです
なるほど、ありがとうございます
プレゼント!、バルーン、ファイヤワークスフレアガン消えました
今シーズンっていうか今チャプターホタルの瓶ありますよランドマークのパイニーレーンの島やドゥーム城、レブルズ ルーストの近くに夜間飛んでるのを採取する事で入手出来ます。
バースデーメダリオンいつくるのかな
僕んとこポケットバンカーでない
ポケットバンカーはゼロビルド、ランクゼロビルドでしか出ないと思います
リロード ゼロビルドも
投げシールドは、対物120です。
モナークピストルは中口径ではなく小口径です
中口径になりましたよ