チャプター2・リミックスの環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
小口径弾
項目 | タクティカルAR | サブマシンガン | 速射式SMG | ミニガン | ピストル | ラップゴットのミニガン |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 23 (40m) | 20 (20m) | 17 (20m) | 21 (300m) | 29 (28m) | 21 (300m) |
最小ダメージ | 16.1 (80m~) | 9.0 (40m~) | 7.6 (40m~) | - | 21.8 (70m~) | - |
クリティカル | 1.5x | 1.75x | 1.75x | 1.5x | 2x | 1.5x |
対物ダメージ | 23 | 20 | 17 | 33 | 27 | 33 |
連射速度 | 420 | 660 | 900 | 720 | 405 | 720 |
装弾数 | 30発 | 30発 | 26発 | 68発 | 16発 | 139発 |
リロード時間 | 2s | 1.9s | 1.3s | 4.5s | 1.2s | - |
腰だめ精度 | 2.8 - 4.6 | 3.3 - 3.7 | 3.6 - 9.1 | 1.8 - 3 | 3.7 - 6.7 | 1.8 - 4.3 |
ADS精度 | 0 | 2.7 - 3.1 | 1.6 - 4.1 | 1.25 - 2.1 | 2.2 - 4 | 0.9 - 2.2 |
精度補正(屈み、歩き) | -20% / +0% | -10% / +5% | -10% / +15% | -10% / +80% | -20% / +25% | -10% / +33% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.7s | 0.3s | 0.7s |
初登場 | 2019-05-15 | 2018-07-17 | 2020-02-20 | 2018-01-31 | 2017-09-26 | 2024-11-02 |
TTK100HP | 0.571s | 0.364s | 0.333s | 0.333s | 0.444s | 0.333s |
対人DPS | 161 | 220 | 255 | 252 | 196 | 252 |
対物DPS | 161 | 220 | 255 | 396 | 182 | 396 |
中口径弾
項目 | アサルトライフル | サプレッサー付きAR | ヘビーAR | バーストAR(OG) | ドラムガン | リボルバー | ニャンダスのNNR | Ice_Spiceのライフル | Snoop_Doggのドラムガン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | 3点バースト | フルオート | セミオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 36 (50m) | 33 (50m) | 44 (50m) | 28 (55m) | 22 (20m) | 66 (35m) | 44 (50m) | 37 (50m) | 25 (20m) |
最小ダメージ | 23.4 (100m~) | 21.4 (100m~) | 28.6 (100m~) | 25.2 (100m~) | 11.0 (40m~) | 37.0 (85m~) | 28.6 (100m~) | 24.0 (100m~) | 12.5 (40m~) |
クリティカル | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 2x | 1.5x | 1.5x | 1.5x |
対物ダメージ | 36 | 33 | 44 | 28 | 22 | 66 | 44 | 37 | 25 |
連射速度 | 330 | 330 | 225 | 768 | 480 | 90 | 225 | 360 | 600 |
ディレイ | - | - | - | 0.5s | - | - | - | - | - |
装弾数 | 30発 | 30発 | 25発 | 30発 | 40発 | 6発 | 25発 | 30発 | 40発 |
リロード時間 | 2.1s | 2.1s | 2.52s | 2.25s | 3s | 1.8s | 2.5s | 2.1s | 2.7s |
腰だめ精度 | 2.4 - 3.85 | 1.8 - 7.7 | 0.95 - 5 | 1.9 - 3.7 | 2.8 - 4.7 | 3.9 | 0.9 - 4.9 | 2.2 - 3.8 | 2.4 - 4.6 |
ADS精度 | 1.55 - 2.5 | 1.1 - 4.6 | 0.52 - 2.75 | 1.14 - 2.22 | 2.4 - 3.9 | 2.6 | 0.5 - 2.7 | 1.45 - 2.4 | 1.45 - 2.75 |
精度補正(屈み、歩き) | -20% / +80% | -20% / +45% | -20% / +60% | -15% / +65% | -15% / +12% | -20% / +12% | -20% / +60% | -20% / +80% | -12.5% / +12.5% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.55s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
初登場 | 2017-09-26 | 2018-09-11 | 2018-11-06 | 2023-11-03 | 2018-07-05 | 2017-09-26 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 2024-11-02 |
TTK100HP | 0.364s | 0.545s | 0.533s | 0.734s | 0.500s | 0.667s | 0.533s | 0.333s | 0.300s |
対人DPS | 198 | 182 | 165 | 114 | 176 | 99 | 165 | 222 | 250 |
対物DPS | 198 | 182 | 165 | 114 | 176 | 99 | 165 | 222 | 250 |
大口径弾
項目 | セミオートSR | ボルトアクションSR | ハンティングライフル | ヘビーSR | サプレッサー付きSR |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
発射形式 | セミオート | ボルトアクション | ボルトアクション | セミオート | ボルトアクション |
最大ダメージ | 78 (300m) | 121 (300m) | 100 (300m) | 132 (300m) | 116 (300m) |
クリティカル | 2.5x | 2.5x | 2.5x | 2.5x | 2.5x |
対物ダメージ | 78 | 121 | 100 | 165 | 116 |
連射速度 | 72 | 45 | 39 | 39 | 45 |
装弾数 | 10発 | 1発 | 1発 | 1発 | 1発 |
リロード時間 | 2.3s | 2.3s | 1.5s | 3.6s | 1.8s |
腰だめ精度 | 9.8 | 9.8 | 5.4 | 9.8 | 9.8 |
ADS精度 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | 0% / +90% | 0% / +90% | 0% / +80% | 0% / +160% | 0% / +90% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.7s | 0.4s |
初登場 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2018-03-01 | 2018-08-15 | 2019-01-08 |
TTK100HP | 0.833s | - | - | - | - |
対人DPS | 94 | 91 | 65 | 86 | 87 |
対物DPS | 94 | 91 | 65 | 107 | 87 |
シェル
項目 | ポンプショットガン | タクティカルSG | TNティナのDB |
---|---|---|---|
レアリティ | |||
発射形式 | ポンプアクション | フルオート | チャージ |
最大ダメージ | 12.8 * 10 (6.4m) | 9.4 * 10 (7.7m) | 15 + 100 (300m) |
最小ダメージ | 1.3 * 10 (30m~) | 0.9 * 10 (30m~) | - |
クリティカル | 1.85x | 1.75x | 2x |
ダメージ上限 | 185 | 135 | - |
対物ダメージ | 55 | 79 | 0 + 100 |
連射速度 | 42 | 90 | 60 |
ディレイ | - | - | 1s |
装弾数 | 5発 | 8発 | 1発 |
リロード時間 | 4s | 5.1s | 1s |
腰だめ精度 | 3.5 | 5.3 | - |
ADS精度 | 2.3 | 3.3 | - |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +30% | -15% / +30% | - |
持ち替え | 0.45s | 0.55s | 0.5s |
初登場 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2020-02-20 |
TTK100HP | - | 0.667s | 6.000s |
対人DPS | 90 | 141 | 58 |
対物DPS | 38 | 119 | 50 |
特殊
項目 | フレアガン | ロケットランチャー | ハープーンガン | モーターボート |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||
発射形式 | セミオート | セミオート | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 60 (72m) | 130 (300m) | 75 (35m) | 35 (300m) |
クリティカル | 1x | 1x | 1x | 1x |
対物ダメージ | 60 | 330 | 150 | 450 |
連射速度 | 23 | 24 | 60 | 17 |
装弾数 | 6発 | 1発 | 10発 | 1発 |
リロード時間 | 1.5s | 2.5s | - | 3.5s |
腰だめ精度 | - | - | 0 | - |
ADS精度 | - | - | 0 | - |
精度補正(屈み、歩き) | - | - | 0% / +0% | - |
持ち替え | 0.4s | 0.7s | 0.4s | 0.4s |
初登場 | 2020-06-23 | 2017-09-26 | 2019-11-05 | 2019-10-15 |
TTK100HP | 2.609s | - | 1.000s | 7.059s |
対人DPS | 23 | 52 | 75 | 10 |
対物DPS | 23 | 132 | 150 | 127 |
その他
回復
アイテム名 | 非表示 | 回復量 | 使用 | 回復速度 | 所持上限 |
---|---|---|---|---|---|
包帯 | 回復(HP) | 15 | 3秒 | 5.0 /s | 15 |
シールドポーション | 回復(シールド) | 50 | 5秒 | 10.0 /s | 3 |
治療キット | 回復(HP) | 100 | 10秒 | 10.0 /s | 3 |
ミニポーション | 回復(シールド) | 25 | 2秒 | 12.5 /s | 6 |
チャグジャグ | 回復(総合) | 200 | 15秒 | 13.3 /s | 1 |
チャグスプラッシュ | 回復(総合) | 20 | 1秒 | 20.0 /s | 6 |
バンテージバズーカー | 回復(HP) | 15 | 1秒 | 15.0 /s | 5 |
スモールフィッシュ | 釣り(HP) | 25 | 1秒 | 25.0 /s | 6 |
スラープフィッシュ | 釣り(総合) | 40 | 1秒 | 40.0 /s | 3 |
フロッパー | 釣り(HP) | 40 | 1秒 | 40.0 /s | 4 |
スパイシーフィッシュ | 釣り(HP) | 15 | 1秒 | 15.0 /s | 3 |
補助
グレネード
レアリティ
コモン
種類
投攻
ダメージ
100
射程
72m
対人DPS
133
対物DPS
500
最大所持
6
レアリティ
アンコ
種類
投攻
ダメージ
100
射程
72m
対人DPS
29
対物DPS
57
レアリティ
レア
種類
投攻
ダメージ
5
射程
72m
対人DPS
10
最大所持
6
空き缶
レアリティ
コモン
種類
投攻
ダメージ
10
対人DPS
10
対物DPS
10
最大所持
10
レアリティ
レア
種類
投攻
ダメージ
50
射程
300m
対人DPS
50
対物DPS
200
最大所持
6
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
レア
種類
投補
射程
72m
最大所持
10
レアリティ
エピック
種類
弓
射程
32m
最大所持
1
レアリティ
ミシック
種類
弓
射程
36m
レアリティ
コモン
種類
消耗品
射程
32m
最大所持
1
忍び寄る段ボール
レアリティ
アンコ
種類
消耗品
最大所持
5
レアリティ
ミシック
種類
釣り
ダメージ
250
射程
72m
対人DPS
250
対物DPS
250
カードキー
レアリティ
レジェ
種類
鍵
最大所持
1
変更点
v32.1
追加
- ヘビーAR
- タクティカルAR
- Ice_Spiceのライフル
- タクティカルSMG
- 速射式SMG
- ハンティングライフル
- サプレッサー付きSR
- ヘビーSG(スラグ)
- リボルバー
- フレアガン
- 地雷
- ショックウェーブ
- Ice_Spiceのグラップラー
- チャグスプラッシュ
関連の人気投稿