チャプター2・リミックスの環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
小口径弾
項目 | サプレッサー付きSMG | サブマシンガン | ピストル |
---|---|---|---|
レアリティ | |||
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 24 (20m) | 20 (20m) | 29 (28m) |
最小ダメージ | 10.8 (40m~) | 9.0 (40m~) | 21.8 (70m~) |
クリティカル | 1.75x | 1.75x | 2x |
対物ダメージ | 24 | 20 | 27 |
連射速度 | 468 | 660 | 405 |
装弾数 | 30発 | 30発 | 16発 |
リロード時間 | 1.8s | 1.9s | 1.2s |
腰だめ精度 | 3 - 6.8 | 3.3 - 3.7 | 3.7 - 6.7 |
ADS精度 | 1.8 - 4.1 | 2.7 - 3.1 | 2.2 - 4 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +17% | -10% / +5% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.3s |
初登場 | 2017-11-21 | 2018-07-17 | 2017-09-26 |
TTK100HP | 0.513s | 0.364s | 0.444s |
対人DPS | 187 | 220 | 196 |
対物DPS | 187 | 220 | 182 |
中口径弾
項目 | アサルトライフル | バーストAR | サプレッサー付きAR | ドラムガン | デュアルピストル | ニャッスルのNNR |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||
発射形式 | フルオート | 2点バースト | フルオート | フルオート | 2点バースト | フルオート |
最大ダメージ | 36 (50m) | 37 (55m) | 33 (50m) | 22 (20m) | 44 (28m) | 44 (50m) |
最小ダメージ | 23.4 (100m~) | 33.3 (100m~) | 21.4 (100m~) | 11.0 (40m~) | 33.0 (70m~) | 28.6 (100m~) |
クリティカル | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.75x | 1.5x |
対物ダメージ | 36 | 37 | 33 | 22 | 44 | 44 |
連射速度 | 330 | 495 | 330 | 480 | 930 | 255 |
ディレイ | - | 0.3s | - | - | 0.4s | - |
装弾数 | 30発 | 20発 | 30発 | 40発 | 18発 | 25発 |
リロード時間 | 2.1s | 2.3s | 2.1s | 3s | 2.7s | 2.5s |
腰だめ精度 | 2.4 - 3.85 | 1.65 - 3.25 | 1.8 - 7.7 | 2.8 - 4.7 | 2.5 - 4.1 | 2 - 5.2 |
ADS精度 | 1.55 - 2.5 | 1 - 1.95 | 1.1 - 4.6 | 2.4 - 3.9 | 2.3 - 3.9 | 0.9 - 2.3 |
精度補正(屈み、歩き) | -20% / +80% | -20% / +80% | -20% / +45% | -15% / +12% | -20% / +10% | -20% / +60% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.6s | 0.4s |
初登場 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2018-09-11 | 2018-07-05 | 2018-06-27 | 2020-02-20 |
TTK100HP | 0.364s | 0.542s | 0.545s | 0.500s | 0.529s | 0.471s |
対人DPS | 198 | 136 | 182 | 176 | 166 | 187 |
対物DPS | 198 | 136 | 182 | 176 | 166 | 187 |
大口径弾
項目 | セミオートSR | ヘビーSR |
---|---|---|
レアリティ | ||
発射形式 | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 101 (300m) | 132 (300m) |
クリティカル | 2.5x | 2.5x |
対物ダメージ | 101 | 165 |
連射速度 | 72 | 39 |
装弾数 | 10発 | 1発 |
リロード時間 | 2.3s | 3.6s |
腰だめ精度 | 9.8 | 9.8 |
ADS精度 | 0 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | 0% / +90% | 0% / +160% |
持ち替え | 0.4s | 0.7s |
初登場 | 2017-09-26 | 2018-08-15 |
対人DPS | 121 | 86 |
対物DPS | 121 | 107 |
シェル
項目 | ポンプショットガン | タクティカルSG |
---|---|---|
レアリティ | ||
発射形式 | ポンプアクション | フルオート |
最大ダメージ | 12.8 * 10 (6.4m) | 9.4 * 10 (7.7m) |
最小ダメージ | 1.3 * 10 (30m~) | 0.9 * 10 (30m~) |
クリティカル | 1.85x | 1.75x |
ダメージ上限 | 185 | 135 |
対物ダメージ | 55 | 79 |
連射速度 | 42 | 90 |
装弾数 | 5発 | 8発 |
リロード時間 | 4s | 5.1s |
腰だめ精度 | 3.5 | 5.3 |
ADS精度 | 2.3 | 3.3 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +30% | -15% / +30% |
持ち替え | 0.45s | 0.55s |
初登場 | 2017-09-26 | 2017-09-26 |
TTK100HP | - | 0.667s |
対人DPS | 90 | 141 |
対物DPS | 38 | 119 |
特殊
項目 | ロケットランチャー | TNティナのDB |
---|---|---|
レアリティ | ||
発射形式 | セミオート | チャージ |
最大ダメージ | 130 (300m) | 25 + 75 (300m) |
クリティカル | 1x | 2x |
対物ダメージ | 330 | 50 + 75 |
連射速度 | 24 | 60 |
ディレイ | - | 1s |
装弾数 | 1発 | 1発 |
リロード時間 | 2.5s | 1s |
持ち替え | 0.7s | 0.5s |
初登場 | 2017-09-26 | 2020-02-20 |
TTK100HP | - | 3.000s |
対人DPS | 52 | 50 |
対物DPS | 132 | 62 |
その他
回復
アイテム名 | 非表示 | 回復量 | 使用 | 回復速度 | 所持上限 |
---|---|---|---|---|---|
包帯 | 回復(HP) | 15 | 3秒 | 5.0 /s | 15 |
シールドポーション | 回復(シールド) | 50 | 5秒 | 10.0 /s | 3 |
治療キット | 回復(HP) | 100 | 10秒 | 10.0 /s | 3 |
ミニポーション | 回復(シールド) | 25 | 2秒 | 12.5 /s | 6 |
チャグジャグ | 回復(総合) | 200 | 15秒 | 13.3 /s | 1 |
バンテージバズーカー | 回復(HP) | 15 | 1秒 | 15.0 /s | 5 |
スモールフィッシュ | 釣り(HP) | 25 | 1秒 | 25.0 /s | 6 |
スラープフィッシュ | 釣り(総合) | 40 | 1秒 | 40.0 /s | 3 |
フロッパー | 釣り(HP) | 40 | 1秒 | 40.0 /s | 4 |
補助
グレネード
レアリティ
コモン
種類
投攻
ダメージ
100
射程
72m
対人DPS
133
対物DPS
500
最大所持
6
レアリティ
エピック
種類
投攻
ダメージ
60
射程
30m
対人DPS
60
対物DPS
800
最大所持
6
レアリティ
アンコ
種類
投攻
ダメージ
100
射程
72m
対人DPS
29
対物DPS
57
レアリティ
レア
種類
投攻
ダメージ
5
射程
72m
対人DPS
10
最大所持
6
空き缶
レアリティ
コモン
種類
投攻
ダメージ
10
対人DPS
10
対物DPS
10
最大所持
10
レアリティ
レア
種類
投攻
ダメージ
40
射程
72m
対人DPS
40
対物DPS
20
最大所持
6
レアリティ
レア
種類
投補
射程
300m
最大所持
10
レアリティ
レア
種類
投補
射程
300m
最大所持
10
レアリティ
レア
種類
投補
最大所持
2
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
レア
種類
投補
最大所持
6
レアリティ
エピック
種類
弓
射程
31m
最大所持
1
レアリティ
レア
種類
弓
ダメージ
75
射程
35m
対人DPS
75
対物DPS
150
最大所持
1
レアリティ
コモン
種類
消耗品
射程
32m
最大所持
1
忍び寄る段ボール
レアリティ
アンコ
種類
消耗品
最大所持
5
レアリティ
ミシック
種類
釣り
ダメージ
250
射程
72m
対人DPS
250
対物DPS
250
カードキー
レアリティ
レジェ
種類
鍵
最大所持
1
関連の人気投稿