フォートナイトのチャプター1・シーズン3、及びその再現環境のOG・チャプター1・シーズン3に登場する武器の一覧です。
表示は弾の種類で分けられており、最大のレアリティのみ記載しています。
また、OG版のデータが無いものは、現行版のデータになっています。

小口径弾
項目 | タクティカルSMG | サプレッサー付きSMG | ミニガン | ピストル | サプ付きピストル |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 18 (20m) | 19 (20m) | 19 (300m) | 26 (28m) | 29 (28m) |
中ダメージ | 12.6 (30m~) | 13.3 (30m~) | - | 22.1 (48m~) | 24.6 (48m~) |
最小ダメージ | 7.2 (40m~) | 7.6 (40m~) | - | 16.9 (240m~) | 18.8 (240m~) |
クリティカル | 2.5 x | 2.5 x | 2.5 x | 2.5 x | 2.5 x |
対物ダメージ | 18 | 19 | 28 | 25 | 29 |
連射速度 | 600 | 540 | 720 | 405 | 405 |
装弾数 | 30 発 | 30 発 | 67 発 | 16 発 | 12 発 |
リロード時間 | 2 s | 1.9 s | 4.5 s | 1.4 s | 1.27 s |
腰だめ精度 | 2.7 - 3.7 | 3.2 - 7 | 1.8 - 3 | 3.95 - 7.5 | 1.3 - 5.1 |
ADS精度 | 2.1 - 2.7 | 1.9 - 4.2 | 1.25 - 2.1 | 2.4 - 4.5 | 0.8 - 3.1 |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +10% | -15% / +17% | -10% / +80% | -20% / +25% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.7s | 0.3s | 0.3s |
TTK100HP | 0.500 s
HP200:1.100 s
HP250:1.300 s | 0.556 s
HP200:1.111 s
HP250:1.444 s | 0.417 s
HP200:0.833 s
HP250:1.083 s | 0.444 s
HP200:1.037 s
HP250:1.333 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s |
対人DPS | 180 | 171 | 228 | 176 | 196 |
対物DPS | 180 | 171 | 336 | 169 | 196 |
中口径弾
項目 | アサルトライフル | スコープ付きAR | バーストAR | リボルバー |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | 3点バースト | セミオート |
最大ダメージ | 36 (50m) | 24 (300m) | 30 (58.9m) | 60 (35m) |
中ダメージ | 28.8 (75m~) | - | 28.5 (74m~) | 42.0 (60m~) |
最小ダメージ | 23.4 (100m~) | - | 27.0 (92.2m~) | 33.6 (85m~) |
クリティカル | 2 x | 2.5 x | 2 x | 2.5 x |
対物ダメージ | 36 | 24 | 30 | 60 |
連射速度 | 330 | 210 | 750 | 54 |
ディレイ | - | - | 0.5 s | - |
装弾数 | 30 発 | 20 発 | 30 発 | 6 発 |
リロード時間 | 2.1 s | 2.2 s | 2.6 s | 2 s |
腰だめ精度 | 2.4 - 3.85 | 6 - 8.5 | 1.77 - 3.6 | 4.3 |
ADS精度 | 1.55 - 2.5 | 0 | 1.06 - 2.16 | 2.8 |
精度補正(屈み、歩き) | -20% / +80% | -20% / +80% | -20% / +80% | -20% / +12% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.55s |
TTK100HP | 0.364 s
HP200:0.909 s
HP250:1.091 s | 1.143 s
HP200:2.286 s
HP250:2.857 s | 0.740 s
HP200:1.480 s
HP250:1.640 s | 1.111 s
HP200:3.333 s
HP250:4.444 s |
対人DPS | 198 | 84 | 122 | 54 |
対物DPS | 198 | 84 | 122 | 54 |
大口径弾
項目 | ボルトアクションSR | セミオートSR | ハンティングライフル | クロスボウ | ハンドキャノン |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | ボルトアクション | フルオート | ボルトアクション | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 116 (300m) | 66 (300m) | 90 (300m) | 68 (300m) | 84 (35m) |
中ダメージ | - | - | - | - | 58.8 (60m~) |
最小ダメージ | - | - | - | - | 56.3 (85m~) |
クリティカル | 2.5 x | 2.5 x | 2.5 x | 2 x | 2 x |
対物ダメージ | 116 | 78 | 90 | 1 | 105 |
弾速(落下) | 425 m/s (小) | 425 m/s (小) | 475 m/s (特大) | 150 m/s (特大) | - |
連射速度 | 45 | 72 | 48 | 54 | 48 |
装弾数 | 1 発 | 10 発 | 1 発 | 5 発 | 7 発 |
リロード時間 | 2.3 s | 2.3 s | 1.8 s | 2.5 s | 2 s |
腰だめ精度 | 9.8 | 9.8 | 6.2 | 5 | 4.1 |
ADS精度 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2.2 |
精度補正(屈み、歩き) | 0% / +90% | 0% / +90% | 0% / +80% | -20% / +50% | -10% / +20% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.6s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.333 s
HP250:2.667 s | 0.833 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s | 1.250 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s | 1.111 s
HP200:2.222 s
HP250:3.333 s | 1.250 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s |
対人DPS | 87 | 79 | 72 | 61 | 67 |
対物DPS | 87 | 94 | 72 | 1 | 84 |
シェル
項目 | ポンプショットガン | タクティカルSG |
---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() |
発射形式 | ポンプアクション | フルオート |
最大ダメージ | 92 (7.7m) 詳細:9.2 * 10 | 74 (7.7m) 詳細:7.4 * 10 |
中ダメージ | 64.4 (18m) 詳細:6.4 * 10 | 51.8 (18m) 詳細:5.2 * 10 |
最小ダメージ | 18.4 (30m) 詳細:1.8 * 10 | 14.8 (30m) 詳細:1.5 * 10 |
クリティカル | 2.5 x | 2.5 x |
対物ダメージ | 45 詳細:4.5 * 10 | 55 詳細:5.5 * 10 |
連射速度 | 42 | 90 |
装弾数 | 5 発 | 8 発 |
リロード時間 | 5.3 s | 5.7 s |
腰だめ精度 | 4.4 | 5.8 |
ADS精度 | 2.9 | 3.6 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +30% | -15% / +30% |
持ち替え | 0.5s | 0.55s |
TTK100HP | 1.429 s
HP200:2.857 s
HP250:2.857 s | 0.667 s
HP200:1.333 s
HP250:2.000 s |
対人DPS | 64 | 111 |
対物DPS | 32 | 82 |
ロケット弾
項目 | グレネードランチャー | ロケットランチャー | 誘導ミサイル |
---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | セミオート | ロック |
対人ダメージ | 110 | 121 | 77 |
対物ダメージ | 220 | 330 | 440 |
投射射程 | 72 m | 300 m | 300 m |
爆破半径 | 5.12 * 5.12 m | 5.12 * 5.12 m | 5.12 * 5.12 m |
連射速度 | 60 | 18 | 27 |
装弾数 | 6発 | 1発 | 1発 |
リロード時間 | 2.7 s | 3.2 s | 2.2 s |
ADS速度 | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 s |
持ち替え速度 | 0.4 s | 0.7 s | 0.4 s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s | 0.000 s
HP200:3.333 s
HP250:6.667 s | 2.222 s
HP200:4.444 s
HP250:6.667 s |
対人DPS | 110 | 36 | 35 |
対物DPS | 220 | 99 | 198 |
その他
回復
アイテム名 | 外観 | 非表示 | 回復量 | 使用(秒) | 回復速度(HP/秒) | 回復上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブッシュ | ![]() | 消耗品バフ | 0 | 3 | 0.0 | 2 |
シールドポーション | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 5 | 10.0 | 3 |
包帯 | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 3 | 5.0 | 15 |
治療キット | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 10 | 10.0 | 3 |
ミニポーション | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 2 | 12.5 | 6 |
チャグジャグ | ![]() | 回復(総合) | ![]() | 15 | 13.3 | 1 |
スラープジュース | ![]() | 回復(総合) | ![]() | 2 | 3.0 | 2 |
ハンドキャノン忘れてますよ!