チャプター5・シーズン1の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、各武器の固有ページを参照してください。
チャプター5・シーズン1から武器が一新されており、以下の変更点があります。
- ショットガン以外の新武器は全て弾速あり
- 復活した武器は即着のまま(ロックオンピストル)
- 武器MODの仕組みが実装
主要武器の距離別DPSは以下のとおりとなります(DPS:時間当たりのダメージ量)。
次のシーズン:
チャプター5・シーズン2の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最...
小口径弾
| 項目 | サンダーバーストSMG | ハイパーSMG | ヴァレリアのハイパーSMG | ロックオンピストル | バリスティックシールド | レンジャーピストル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ||||
| 発射形式 | 3点バースト | フルオート | フルオート | ロック | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 29 (31m) | 16 (34m) | 17 (34m) | 25 (50m) | 19 (28m) | 30 (28m) |
| 中ダメージ | 26.7 (48m~) | 14.4 (48m~) | 15.3 (48m~) | 20.0 (75m~) | 15.2 (70m~) | 24.0 (70m~) |
| 最小ダメージ | 23.2 (275m~) | 12.8 (100m~) | 13.6 (100m~) | 16.2 (100m~) | 14.6 (100m~) | 23.1 (100m~) |
| クリティカル | 1.75 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.25 x | 1.5 x | 2 x |
| 対物ダメージ | 29 | 19 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| サブ攻撃(対人、対物) | - | - | - | - | 50 / 175 | - |
| 弾速(落下) | 650 m/s (中) | 625 m/s (中) | 625 m/s (中) | - | - | 625 m/s (中) |
| 連射速度 | 712 | 720 | 720 | 720 | 396 | 396 |
| ディレイ | 0.2 s | - | - | - | - | - |
| 装弾数 | 27 発 | 30 発 | 30 発 | 12 発 | 15 発 | 15 発 |
| リロード時間 | 2.03 s | 1.8 s | 1.7 s | 1.8 s | 1.8 s | 1.35 s |
| 腰だめ精度 | 1.4 - 3.4 | 1.5 - 6.5 | 1.5 - 6.23 | 3.25 - 5.75 | 5.5 - 8.8 | 1.2 - 5.3 |
| ADS精度 | 0.75 - 1.85 | 1 - 4.3 | 0 | 0 | 2.2 - 3.5 | 0.5 - 2.1 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -25% / +20% | -10% / +25% | -10% / +25% | -10% / +35% | -15% / +10% | -5% / 0% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.4s | 0.3s |
| TTK100HP | 0.453 s
HP200:0.906 s
HP250:1.074 s | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.250 s | 0.417 s
HP200:0.917 s
HP250:1.167 s | 0.250 s
HP200:0.583 s
HP250:0.750 s | 0.758 s
HP200:1.515 s
HP250:1.970 s | 0.455 s
HP200:0.909 s
HP250:1.212 s |
| 対人DPS | 192 | 192 | 204 | 300 | 125 | 198 |
| 対物DPS | 192 | 228 | 240 | 240 | 165 | 198 |
中口径弾
| 項目 | ストライカーAR | ネメシスAR | エンフォーサーAR | モンタギューのネメシスAR | ニーシャのストライカーAR |
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 24 (55m) | 35 (55m) | 41 (55m) | 37 (55m) | 25 (55m) |
| 中ダメージ | 21.1 (80m~) | 30.8 (80m~) | 36.9 (100m~) | 32.6 (80m~) | 22.0 (80m~) |
| 最小ダメージ | 19.2 (100m~) | 28.0 (100m~) | 34.8 (275m~) | 29.6 (100m~) | 20.0 (100m~) |
| クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.7 x | 1.5 x | 1.5 x |
| 対物ダメージ | 28 | 35 | 41 | 37 | 29 |
| 弾速(落下) | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) |
| 連射速度 | 474 | 300 | 234 | 300 | 474 |
| 装弾数 | 25 発 | 28 発 | 20 発 | 35 発 | 25 発 |
| リロード時間 | 2.88 s | 2.25 s | 2.16 s | 2.13 s | 2.74 s |
| 腰だめ精度 | 2.1 - 4.8 | 1.3 - 3.3 | 1.9 - 3 | 1.3 - 3.3 | 1.8 - 5 |
| ADS精度 | 1.25 - 2.9 | 0.85 - 2.2 | 0.9 - 1.45 | 0 | 0 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +65% | -25% / +45% | -20% / +60% | -25% / +45% | -20% / +65% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
| TTK100HP | 0.506 s
HP200:1.013 s
HP250:1.266 s | 0.400 s
HP200:1.000 s
HP250:1.400 s | 0.513 s
HP200:1.026 s
HP250:1.538 s | 0.400 s
HP200:1.000 s
HP250:1.200 s | 0.380 s
HP200:0.886 s
HP250:1.139 s |
| 対人DPS | 190 | 175 | 160 | 185 | 198 |
| 対物DPS | 221 | 175 | 160 | 185 | 229 |
大口径
| 項目 | リーパーSR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ||||||||||
| 発射形式 | ボルトA | ||||||||||
| 最大ダメージ | 121 (275m) | ||||||||||
| クリティカル | 2.5 x | ||||||||||
| 対物ダメージ | 121 | ||||||||||
| 弾速(落下) | 475 m/s (特大) | ||||||||||
| 連射速度 | 31 | ||||||||||
| 装弾数 | 3 発 | ||||||||||
| リロード時間 | 3.15 s | ||||||||||
| 腰だめ精度 | 15.3| 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +260% | 持ち替え | 0.225s | TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.935 s
HP250:3.871 s 対人DPS | 63 | 対物DPS | 63 | |
シェル
| 項目 | ハンマーポンプSG | フレンジーオートSG | ピーターグリフィンのHPSG | オスカーのフレンジーASG |
|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | |||
| 発射形式 | ポンプA | フルオート | ポンプA | フルオート |
| 最大ダメージ | 103 (6.4m) 詳細:10.3 * 10 | 75 (7.7m) 詳細:7.5 * 10 | 108 (6.4m) 詳細:10.8 * 10 | 78 (7.7m) 詳細:7.8 * 10 |
| 中ダメージ | 36.1 (18m) 詳細:3.6 * 10 | 60 (15m) 詳細:6.0 * 10 | 37.8 (18m) 詳細:3.8 * 10 | 62.4 (15m) 詳細:6.2 * 10 |
| 最小ダメージ | 10.3 (30m) 詳細:1.0 * 10 | 3.8 (30m) 詳細:0.4 * 10 | 10.8 (30m) 詳細:1.1 * 10 | 3.9 (30m) 詳細:0.4 * 10 |
| クリティカル | 1.85 x | 1.65 x | 1.85 x | 1.65 x |
| ダメージ上限 | - | - | 190 | - |
| 対物ダメージ | 55 詳細:5.5 * 10 | 44 詳細:4.4 * 10 | 59 詳細:5.9 * 10 | 46 詳細:4.6 * 10 |
| 連射速度 | 42 | 132 | 42 | 132 |
| 装弾数 | 6 発 | 8 発 | 6 発 | 12 発 |
| リロード時間 | 4.73 s | 4.23 s | 3.72 s | 4.44 s |
| 腰だめ精度 | 3 | 4.5 - 6 | 2.9 | 4.3 - 5.8 |
| ADS精度 | 1.95 | 2.9 - 3.9 | 1.9 | 2.8 - 3.8 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -10% / +7.5% | -12.5% / +10% | -10% / +7.5% | -12.5% / +10% |
| 持ち替え | 0.45s | 0.4s | 0.45s | 0.4s |
| TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s | 0.455 s
HP200:0.909 s
HP250:1.364 s | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s | 0.455 s
HP200:0.909 s
HP250:1.364 s |
| 対人DPS | 72 | 165 | 76 | 172 |
| 対物DPS | 38 | 97 | 41 | 101 |
その他
近接
| 項目 | グラップルブレイド |
|---|---|
| レアリティ | |
| 発射形式 | 近接 |
| 最大ダメージ | 70 (35m) 詳細:10.0 + 60 |
| クリティカル | 1 x |
| 対物ダメージ | 70 詳細:10 + 60 |
| 連射速度 | 60 |
| 装弾数 | 4 発 |
| リロード時間 | 12 s |
| 持ち替え | 0.4s |
| TTK100HP | 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:3.000 s |
| 対人DPS | 70 |
| 対物DPS | 70 |
回復
| 項目 | 包帯 | 治療キット | シールドポーション | ミニポーション | メダリオン | フローベリーフィズ | フロッパー | スモールフィッシュ | シールドフィッシュ | フローベリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 回復量 | ||||||||||
| 使用時間 | 3秒 | 10秒 | 5秒 | 2秒 | 0秒 | 2.2秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
| 持続時間 | – | – | – | – | – | 10秒 | – | – | – | 10秒 |
| 入手数 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 所持上限 | 15 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 備考 | 上限値75 | – | – | 上限値50 | シールドが持続増加 | 重力が低下 | – | 上限値75 | – | 重力が低下 |
| 初登場 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-12-19 | 2023-12-03 | 2024-01-02 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2020-08-27 | 2023-12-03 |
| 回復総量 | 225 | 300 | 150 | 150 | – | 100 | 160 | 150 | 120 | 90 |
| 回復速度 | 5.0 /s | 10.0 /s | 10.0 /s | 12.5 /s | 2.0 /s | 10.0 /s | 40.0 /s | 25.0 /s | 40.0 /s | 15.0 /s |
補助
アンヴィルRL (爆破、レジェンド)
クラスターくっつき爆弾 (投攻、アンコモン)
ホタルのビン (投攻、レア)
シールドブレイカーEMP (投攻、レア)
ビジネスタレット (投攻、エピック)
ポケットバンカー (投補、アンコモン)
クラッシュパッドJr (投補、アンコモン)
ショックウェーブ (投補、エピック)
フィッシングフック (消耗品、コモン)
EMPステルス迷彩 (ゲーム、ミシック)
ダンボール箱 (ゲーム、ミシック)
変更点
v28.2
臨時追加
v28.1
全て追加。
v28.01.01
全て追加。
























関連の人気投稿