チャプター2・シーズン8に登場する武器やアイテムのリストです。
全て最高のレアリティを表記しており、使用する弾薬ごとに分かれています。
レアリティ毎の差分については、個別のページを参照してください。
シェルの武器
項目 | ポンプショットガン | チャージSG | レバーアクションSG |
---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | ポンプアクション | チャージ | レバーアクション |
最大ダメージ | 128 (6.4m) 詳細:12.8 * 10 | 99 (7.7m) 詳細:9.9 * 10 | 114.3 (5m) 詳細:12.7 * 9 |
中ダメージ | 44.8 (18m) 詳細:4.5 * 10 | 69.3 (18m) 詳細:6.9 * 10 | 68.6 (12.8m) 詳細:7.6 * 9 |
最小ダメージ | 12.8 (30m) 詳細:1.3 * 10 | 9.9 (30m) 詳細:1.0 * 10 | 28.6 (18m) 詳細:3.2 * 9 |
クリティカル | 1.85 x | 1.75 x | 1.66 x |
ダメージ上限 | 185 | 205 | 150 |
対物ダメージ | 55 詳細:5.5 * 10 | 60 詳細:6 * 10 | 57 詳細:6.3 * 9 |
連射速度 | 42 | 49 | 57 |
装弾数 | 5 発 | 5 発 | 6 発 |
リロード時間 | 4 s | 4.5 s | 5.4 s |
腰だめ精度 | 3.5 | 3.4 | 5.3 |
ADS精度 | 2.3 | 2.55 | 4.4 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +30% | -15% / +10% | -15% / +30% |
持ち替え | 0.45s | 0.5s | 0.5s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:1.429 s | 1.224 s
HP200:2.449 s
HP250:2.449 s | 0.000 s
HP200:1.053 s
HP250:2.105 s |
対人DPS | 90 | 81 | 109 |
対物DPS | 38 | 49 | 54 |
大口径弾の武器
項目 | オートマチックSR | レールガン | ドラゴンブレスSR |
---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | チャージ | ボルトアクション |
最大ダメージ | 44 (300m) | 95 (300m) | 121 (300m) |
クリティカル | 2 x | 2 x | 2.5 x |
対物ダメージ | 35 | 550 | 121 |
弾速(落下) | 475 m/s (小) | - | 425 m/s (小) |
連射速度 | 240 | 13 | 45 |
装弾数 | 16 発 | 1 発 | 1 発 |
リロード時間 | 3.4 s | 2.7 s | 2.3 s |
腰だめ精度 | 9.8 | 0 | 9.8 |
ADS精度 | 0 | 0 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | 0% / +150% | - | 0% / +90% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.250 s | 4.615 s
HP200:9.231 s
HP250:9.231 s | 0.000 s
HP200:1.333 s
HP250:2.667 s |
対人DPS | 176 | 21 | 91 |
対物DPS | 140 | 119 | 91 |
中口径弾の武器
項目 | アサルトライフル | バーストAR | サプレッサー付きAR | コンバットAR | SWライフル | スローンのバーストAR | Dデビルハンターズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | 2点バースト | フルオート | フルオート | フルオート | 2点バースト | セミオート |
最大ダメージ | 36 (50m) | 37 (55m) | 33 (50m) | 23 (50m) | 38 (50m) | 39 (50m) | 34 (300m) |
中ダメージ | 28.8 (75m~) | 35.2 (75m~) | 26.4 (75m~) | 21.6 (75m~) | 30.4 (75m~) | 31.2 (75m~) | - |
最小ダメージ | 23.4 (100m~) | 33.3 (100m~) | 21.4 (100m~) | 20.2 (100m~) | 24.7 (100m~) | 25.4 (100m~) | - |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x |
対物ダメージ | 36 | 37 | 33 | 23 | 38 | 39 | 5 |
連射速度 | 330 | 495 | 330 | 540 | 210 | 420 | 240 |
ディレイ | - | 0.3 s | - | - | - | 0.15 s | - |
装弾数 | 30 発 | 20 発 | 30 発 | 35 発 | 14 発 | 21 発 | 16 発 |
リロード時間 | 2.1 s | 2.3 s | 2.1 s | 2.8 s | 2.1 s | 2.21 s | 2.6 s |
腰だめ精度 | 2.4 - 3.85 | 1.65 - 3.25 | 1.8 - 7.7 | 1.35 - 4.7 | 0.85 - 4 | 2.1 - 2.25 | 2.1 - 3.35 |
ADS精度 | 1.55 - 2.5 | 1 - 1.95 | 1.1 - 4.6 | 0.6 - 2.7 | 0.3 - 1.4 | 1.25 - 1.35 | 1.05 - 1.7 |
精度補正(屈み、歩き) | -20% / +80% | -20% / +80% | -20% / +45% | -20% / +90% | -10% / +10% | -20% / +80% | 0% / +80% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.364 s
HP200:0.909 s
HP250:1.091 s | 0.542 s
HP200:1.206 s
HP250:1.627 s | 0.545 s
HP200:1.091 s
HP250:1.273 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.111 s | 0.571 s
HP200:1.429 s
HP250:1.714 s | 0.436 s
HP200:1.014 s
HP250:1.307 s | 0.500 s
HP200:1.250 s
HP250:1.750 s |
対人DPS | 198 | 136 | 182 | 207 | 133 | 179 | 136 |
対物DPS | 198 | 136 | 182 | 207 | 133 | 179 | 20 |
小口径弾の武器
項目 | サブマシンガン | SWミニガン | コンバットピストル | シャドートラッカー | マークスマンSS |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | セミオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 20 (20m) | 24 (50m) | 29 (35m) | 29 (28m) | 24 (35m) |
中ダメージ | 14.0 (30m~) | 19.2 (75m~) | 21.8 (60m~) | 24.6 (48m~) | 16.8 (60m~) |
最小ダメージ | 9.0 (40m~) | 15.6 (100m~) | 16.0 (85m~) | 18.8 (240m~) | 9.6 (85m~) |
クリティカル | 1.75 x | 1.25 x | 2 x | 2 x | 4 x |
対物ダメージ | 20 | 24 | 29 | 27 | 24 |
連射速度 | 660 | 420 | 405 | 405 | 300 |
装弾数 | 30 発 | 54 発 | 15 発 | 16 発 | 6 発 |
リロード時間 | 1.9 s | 4 s | 1.26 s | 1.2 s | 2.1 s |
腰だめ精度 | 3.3 - 3.7 | 2.5 - 6.1 | 4.25 - 7.55 | 3.7 - 6.7 | 1.1 - 3.5 |
ADS精度 | 2.7 - 3.1 | 1.38 - 3.35 | 1.47 - 2.65 | 2.2 - 4 | 0.5 - 1 |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +5% | -10% / +80% | - | -20% / +25% | -10% / +40% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.3s | 0.4s |
TTK100HP | 0.364 s
HP200:0.818 s
HP250:1.091 s | 0.571 s
HP200:1.143 s
HP250:1.429 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s | 0.800 s
HP200:1.600 s
HP250:2.000 s |
対人DPS | 220 | 168 | 196 | 196 | 120 |
対物DPS | 220 | 168 | 196 | 182 | 120 |
ロケット弾、爆発の武器
項目 | リーコンスキャナー | ロケットランチャー | SWランチャー | ホタルのビン |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | セミオート | セミオート | 投擲 |
対人ダメージ | 5 | 130 | 0 | 40 |
対物ダメージ | 7 | 330 | 0 | 20 |
投射射程 | 72 m | 300 m | 300 m | 72 m |
爆破半径 | 15 * 15 m | 5.12 * 5.12 m | 5.12 * 5.12 m | 2.56 * 2.56 m |
連射速度 | 180 | 24 | 45 | 60 |
装弾数 | 2発 | 1発 | 4発 | 3発 |
リロード時間 | 15 s | 2.5 s | 2.7 s | - |
ADS速度 | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 s |
持ち替え速度 | 0.4 s | 0.7 s | 0.4 s | 0.4 s |
TTK100HP | 6.333 s
HP200:13.000 s
HP250:16.333 s | 0.000 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s | - | 2.000 s
HP200:4.000 s
HP250:6.000 s |
対人DPS | 15 | 52 | 0 | 40 |
対物DPS | 21 | 132 | 0 | 20 |
弾を消費しない武器
項目 | サイドウェイズサイズ | アイシーグラップラー |
---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() |
発射形式 | 近接 | セミオート |
最大ダメージ | 340 (3.2m) | 0 (32m) |
クリティカル | 1 x | 1 x |
対物ダメージ | 400 | 0 |
サブ攻撃(対人、対物) | 65 | - |
連射速度 | 14 | 60 |
装弾数 | 1 発 | 999 発 |
リロード時間 | 4.2 s | - |
持ち替え | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:0.000 s
HP250:0.000 s | - |
対人DPS | 79 | 0 |
対物DPS | 93 | 0 |
速射式強すぎる!
リーコンスキャナーはあるんですか?
牛ってまだあるんですか?
インフレータ―ブルのことなら、もう存在していません。
ショックウェーブランチー
裂け目
があった
バグらしいです。正式に帰ってくるのはどちらか片方で、もうちょっと先になるみたいです。
今シーズンも速射式SMGが一番と思ってる
それな
[…] フォートナイト: チャプター2・シーズン8の武器・アイテム一覧げぇむは… […]
インポスターズがまだあってよかった