チャプター3・シーズン4の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティのバリアントについては、各武器の固有ページを参照してください。
表示テーブルは横にスクロールします。
目次
小口径弾(サブマシンガン、ピストル)
項目 | サプレッサー付きSMG | 速射式SMG | サイドアームピストル | インクイジターのSSMG | シャドートラッカー |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
発射形式 | フルオート | フルオート | セミオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 24 (20m) | 17 (20m) | 31 (28m) | 24 (20m) | 29 (28m) |
最小ダメージ | 10.8 (40m~) | 7.6 (40m~) | 23.2 (120m~) | 10.8 (40m~) | 21.8 (70m~) |
クリティカル | 1.75x | 1.75x | 2x | 1.75x | 2x |
対物ダメージ | 24 | 17 | 31 | 24 | 27 |
連射速度 | 468 | 900 | 405 | 468 | 405 |
装弾数 | 30発 | 26発 | 15発 | 30発 | 16発 |
リロード時間 | 1.8s | 1.3s | 1.26s | 1.8s | 1.2s |
腰だめ精度 | 3 - 6.8 | 3.6 - 9.1 | 4.2 | 3 - 6.8 | 3.7 - 6.7 |
ADS精度 | 1.8 - 4.1 | 1.6 - 4.1 | 1.2 | 1.8 - 4.1 | 2.2 - 4 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +17% | -10% / +15% | -20% / +5% | -15% / +17% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.4s | 0.3s |
初登場 | 2017-11-21 | 2020-02-20 | 2021-12-05 | 2022-10-18 | 2020-12-02 |
TTK100HP | 0.513s | 0.333s | 0.444s | 0.513s | 0.444s |
対人DPS | 187 | 255 | 209 | 187 | 196 |
対物DPS | 187 | 255 | 209 | 187 | 182 |
中口径弾(ライフル、マークスマン)
項目 | パルスライフル | レンジャーAR | ハンマーAR | エヴォクロムBR | コブラDMR | ブラスターライフル |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | 4点バースト | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 36 (50m) | 37 (55m) | 33 (56.3m) | 23 (50m) | 46 (300m) | 30 (300m) |
最小ダメージ | 23.4 (100m~) | 33.3 (100m~) | 29.7 (100m~) | 20.7 (100m~) | - | - |
クリティカル | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.65x | 1.25x |
対物ダメージ | 36 | 37 | 33 | 39 | 40 | 30 |
サブ攻撃(対人、対物) | 54 | - | - | - | - | - |
連射速度 | 252 | 240 | 348 | 900 | 240 | 285 |
ディレイ | - | - | - | 0.175s | - | - |
装弾数 | 16発 | 25発 | 20発 | 24発 | 20発 | 30発 |
リロード時間 | 2.85s | 2.3s | 2s | 2.9s | 3.12s | 2s |
腰だめ精度 | 2 - 2.8 | 1.72 - 3 | 2 - 2.8 | 1.15 - 4.35 | 3.9 | 2.2 - 3.2 |
ADS精度 | 0 | 0.86 - 1.5 | 1.1 - 1.55 | 0.63 - 2.4 | 0 | 1.8 - 2.5 |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +0% | -20% / +80% | -15% / +20% | -15% / +65% | -30% / +100% | -10% / +10% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
初登場 | 2021-06-08 | 2021-12-05 | 2022-06-05 | 2022-09-18 | 2022-10-04 | 2019-12-12 |
TTK100HP | 0.476s | 0.500s | 0.517s | 0.442s | 0.500s | 0.632s |
対人DPS | 151 | 148 | 191 | 208 | 184 | 142 |
対物DPS | 151 | 148 | 191 | 353 | 160 | 142 |
大口径弾(スナイパーライフル)
項目 | ハンターBAS | ブームSR |
---|---|---|
レアリティ | ||
発射形式 | ボルトアクション | セミオート |
最大ダメージ | 110 (300m) | 10 + 75 (300m) |
クリティカル | 2.5x | 2.5x |
対物ダメージ | 110 | 0 + 150 |
連射速度 | 37 | 60 |
装弾数 | 3発 | 5発 |
リロード時間 | 3s | 4.1s |
腰だめ精度 | - | 9.8 |
ADS精度 | - | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | - | 0% / +160% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s |
初登場 | 2021-12-05 | 2020-12-02 |
TTK100HP | - | 1.000s |
対人DPS | 68 | 85 |
対物DPS | 68 | 150 |
散弾シェル(ショットガン)
項目 | レバーアクションSG | レンジャーSG | プライムSG | エヴォクロムSG |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||
発射形式 | レバーアクション | ブレイクアクション | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 12.7 * 9 (5m) | 14.9 * 9 (10.3m) | 10.6 * 9 (7.7m) | 10.5 * 10 (7.7m) |
最小ダメージ | 3.2 * 9 (18m~) | 1.5 * 9 (72m~) | 1.1 * 9 (30m~) | 1.0 * 10 (30m~) |
クリティカル | 1.66x | 1.5x | 1.65x | 1.25x |
ダメージ上限 | 150 | 165 | 195 | 135 |
対物ダメージ | 57 | 99 | 72 | 64 |
連射速度 | 57 | 40 | 63 | 90 |
装弾数 | 6発 | 1発 | 4発 | 8発 |
リロード時間 | 5.4s | 1.35s | 4.5s | 4.85s |
腰だめ精度 | 5.3 | 2.4 | 3.3 | 8.9 |
ADS精度 | 4.4 | - | 2.8 | 8.9 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +30% | -12.5% / +7.5% | -12.5% / +10% | 0% / +0% |
持ち替え | 0.5s | 0.4s | 0.45s | 0.4s |
初登場 | 2021-01-13 | 2022-04-19 | 2022-07-18 | 2022-09-18 |
TTK100HP | - | - | 0.952s | - |
対人DPS | 109 | 89 | 101 | 158 |
対物DPS | 54 | 66 | 76 | 96 |
爆発武器(投てき)
補助アイテム
変更点
v22.3
- パルスライフルが復活(臨時)
- ライトセーバーが復活(臨時)
- ダースベイダーのライトセーバーが復活(臨時)
- ブラスターライフルが復活(臨時)
- ハウラークローが保管庫に格納
- インクジターのサイレンサー付きSMGが保管庫に格納
v22.2
- パンプキンランチャーが復活(臨時)
- クラッシュパッドが復活
v22.1
- コブラDMRを追加
v22.0 hotfix
- レンジャーSGが復活
- ファイアワークス・フレアガンが一時復活
- プレゼント箱が一時復活
- バルーンが一時復活
- ピザパーティーが一時復活
関連の人気投稿