チャプター3・シーズン4の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティのバリアントについては、各武器の固有ページを参照してください。
表示テーブルは横にスクロールします。
目次
小口径弾(サブマシンガン、ピストル)
項目 | サプレッサー付きSMG | 速射式SMG | インクイジターのSSMG | サイドアームピストル | シャドートラッカー |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 24 (20m) | 17 (20m) | 24 (20m) | 31 (28m) | 29 (28m) |
中ダメージ | 16.8 (30m~) | 11.9 (30m~) | 16.8 (30m~) | 23.9 (100m~) | 24.6 (48m~) |
最小ダメージ | 10.8 (40m~) | 7.6 (40m~) | 10.8 (40m~) | 23.2 (120m~) | 18.8 (240m~) |
クリティカル | 1.75 x | 1.75 x | 1.75 x | 2 x | 2 x |
対物ダメージ | 24 | 17 | 24 | 31 | 27 |
連射速度 | 468 | 900 | 468 | 405 | 405 |
装弾数 | 30 発 | 26 発 | 30 発 | 15 発 | 16 発 |
リロード時間 | 1.8 s | 1.3 s | 1.8 s | 1.26 s | 1.2 s |
腰だめ精度 | 3 - 6.8 | 3.6 - 9.1 | 3 - 6.8 | 4.2 | 3.7 - 6.7 |
ADS精度 | 1.8 - 4.1 | 1.6 - 4.1 | 1.8 - 4.1 | 1.2 | 2.2 - 4 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +17% | -10% / +15% | -15% / +17% | -20% / +5% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.3s |
TTK100HP | 0.513 s
HP200:1.026 s
HP250:1.282 s | 0.333 s
HP200:0.733 s
HP250:0.933 s | 0.513 s
HP200:1.026 s
HP250:1.282 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s |
対人DPS | 187 | 255 | 187 | 209 | 196 |
対物DPS | 187 | 255 | 187 | 209 | 182 |
中口径弾(ライフル、マークスマン)
項目 | パルスライフル | ハンマーAR | レンジャーAR | エヴォクロムBR | コブラDMR | ブラスターライフル |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | 4点バースト | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 36 (50m) | 33 (56.3m) | 39 (55m) | 23 (50m) | 44 (300m) | 30 (300m) |
中ダメージ | 28.8 (75m~) | 30.4 (80m~) | 37.0 (75m~) | 21.8 (75m~) | - | - |
最小ダメージ | 23.4 (100m~) | 29.7 (100m~) | 35.1 (100m~) | 20.7 (100m~) | - | - |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.65 x | 1.25 x |
対物ダメージ | 36 | 33 | 39 | 39 | 39 | 30 |
サブ攻撃(対人、対物) | 54 | - | - | - | - | - |
弾速(落下) | - | - | - | - | 500 m/s (小) | - |
連射速度 | 252 | 348 | 240 | 900 | 240 | 285 |
ディレイ | - | - | - | 0.175 s | - | - |
装弾数 | 16 発 | 20 発 | 25 発 | 24 発 | 20 発 | 30 発 |
リロード時間 | 2.85 s | 2 s | 2.12 s | 2.9 s | 3.25 s | 2 s |
腰だめ精度 | 2 - 2.8 | 2 - 2.8 | 1.65 - 2.95 | 1.15 - 4.35 | 4.15 | 2.2 - 3.2 |
ADS精度 | 0 | 1.1 - 1.55 | 0.82 - 1.47 | 0.63 - 2.4 | 0 | 1.8 - 2.5 |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / 0% | -15% / +20% | -20% / +80% | -15% / +65% | -30% / +100% | -10% / +10% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.476 s
HP200:1.190 s
HP250:1.429 s | 0.517 s
HP200:1.034 s
HP250:1.207 s | 0.500 s
HP200:1.250 s
HP250:1.500 s | 0.442 s
HP200:0.883 s
HP250:1.017 s | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.250 s | 0.632 s
HP200:1.263 s
HP250:1.684 s |
対人DPS | 151 | 191 | 156 | 208 | 176 | 142 |
対物DPS | 151 | 191 | 156 | 353 | 156 | 142 |
大口径弾(スナイパーライフル)
項目 | ハンターBAS | ブームSR |
---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() |
発射形式 | ボルトアクション | セミオート |
最大ダメージ | 110 (300m) | 85 (300m) 詳細:10.0 + 75 |
クリティカル | 2.5 x | 2.5 x |
対物ダメージ | 110 | 150 詳細:0 + 150 |
弾速(落下) | 450 m/s (小) | 425 m/s (小) |
連射速度 | 37 | 60 |
装弾数 | 3 発 | 5 発 |
リロード時間 | 3 s | 4.1 s |
腰だめ精度 | - | 9.8 |
ADS精度 | - | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | - | 0% / +160% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.622 s
HP250:3.243 s | 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:2.000 s |
対人DPS | 68 | 85 |
対物DPS | 68 | 150 |
散弾シェル(ショットガン)
項目 | レバーアクションSG | レンジャーSG | プライムSG | エヴォクロムSG |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | レバーアクション | ブレイクアクション | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 114.3 (5m) 詳細:12.7 * 9 | 134.1 (10.3m) 詳細:14.9 * 9 | 95.8 (7.7m) 詳細:10.6 * 9 | 105 (7.7m) 詳細:10.5 * 10 |
中ダメージ | 68.6 (12.8m) 詳細:7.6 * 9 | 80.5 (30m) 詳細:8.9 * 9 | 67.1 (18m) 詳細:7.5 * 9 | 73.5 (18m) 詳細:7.4 * 10 |
最小ダメージ | 28.6 (18m) 詳細:3.2 * 9 | 13.4 (72m) 詳細:1.5 * 9 | 9.6 (30m) 詳細:1.1 * 9 | 10.5 (30m) 詳細:1.0 * 10 |
クリティカル | 1.66 x | 1.5 x | 1.65 x | 1.25 x |
ダメージ上限 | 150 | 165 | 195 | 135 |
対物ダメージ | 57 詳細:6.3 * 9 | 99 詳細:11 * 9 | 72 詳細:8 * 9 | 64 詳細:6.4 * 10 |
連射速度 | 57 | 40 | 63 | 90 |
装弾数 | 6 発 | 1 発 | 4 発 | 8 発 |
リロード時間 | 5.4 s | 1.35 s | 4.5 s | 4.85 s |
腰だめ精度 | 5.3 | 2.4 | 3.3 | 8.9 |
ADS精度 | 4.4 | - | 2.8 | 8.9 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +30% | -12.5% / +7.5% | -12.5% / +10% | 0% / 0% |
持ち替え | 0.5s | 0.4s | 0.45s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.053 s
HP250:2.105 s | 0.000 s
HP200:1.500 s
HP250:1.500 s | 0.952 s
HP200:1.905 s
HP250:1.905 s | 0.000 s
HP200:0.667 s
HP250:1.333 s |
対人DPS | 109 | 89 | 101 | 158 |
対物DPS | 54 | 66 | 76 | 96 |
爆発武器(投てき)
補助アイテム








変更点
v22.3
- パルスライフルが復活(臨時)
- ライトセーバーが復活(臨時)
- ダースベイダーのライトセーバーが復活(臨時)
- ブラスターライフルが復活(臨時)
- ハウラークローが保管庫に格納
- インクジターのサイレンサー付きSMGが保管庫に格納
v22.2
- パンプキンランチャーが復活(臨時)
- クラッシュパッドが復活
v22.1
- コブラDMRを追加
v22.0 hotfix
- レンジャーSGが復活
- ファイアワークス・フレアガンが一時復活
- プレゼント箱が一時復活
- バルーンが一時復活
- ピザパーティーが一時復活
関連の人気投稿