v36.1にて追加されたLTM「ブリッツ・ロイヤル」に登場する武器の一覧です。
チャプター6・シーズン3「SUPER」と同じくランクシステムが導入されており、ランクアップに際して、ランダム選ばれたミシック、エキゾチックが入手できます。
かなり武器種が多いので、詳しい性能については各ページのリンク先を参照してください。
フィーチャー武器

レアリティ
ミシック
種類
近接
ダメージ
210
射程
2.5m
対人DPS
88
対物DPS
147
レアリティ
ミシック
種類
スキル
ダメージ
100
射程
275m
対人DPS
20
対物DPS
70
通常ドロップ & ランク2報酬
通常弾
| 項目 | フラップジャックRF | フューリーAR | コラテラルダメージAR | OXRライフル | ツインマグSMG | ヴェールドプレシジョンSMG | サージファイアSMG | スパイアライフル | サイレンサー付きピストル | タクティカルピストル | ハイパーバーストピストル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | 3点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 31 (51.2m) | 26 (60m) | 19 (28m) | 36 (55m) | 20 (30m) | 19 (30m) | 15 (45m) | 41 (52m) | 29 (28m) | 28 (30m) | 20 (30m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 24.8 (75m~) | 23.4 (100m~) | 15.2 (50m~) | 34.2 (75m~) | 16.0 (50m~) | 15.2 (50m~) | 12.0 (75m~) | 36.1 (80m~) | 24.6 (48m~) | 22.4 (70m~) | 16.0 (50m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 20.2 (100m~) | 20.8 (275m~) | 14.2 (70m~) | 32.4 (100m~) | 13.0 (275m~) | 12.4 (275m~) | 10.5 (275m~) | 32.8 (275m~) | 18.8 (275m~) | 21.6 (100m~) | 15.0 (100m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.65 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.75 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 2 x | 2 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 36 | 26 | 17 | 36 | 20 | 18 | 18 | 48 | 29 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 372 | 447 | 720 | 282 | 780 | 624 | 827 | 252 | 405 | 408 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.167 s| 装弾数 | 45 発 | 28 発 | 32 発 | 21 発 | 20 発 | 23 発 | 40 発 | 50 発 | 12 発 | 15 発 | 24 発 | リロード時間 | 3.15 s | 2.34 s | 2.03 s | 2.25 s | 1.3 s | 1.85 s | 2.37 s | 4.5 s | 1.27 s | 1.3 s | 1.17 s | 腰だめ精度 | 1.2 - 3.5 | 2.1 - 2.7 | 2.8 - 4.5 | 1.2 - 2.2 | 1.4 - 7.7 | 1.6 - 3.1 | 2.2 - 3.5 | 1.5 - 2.1 | 1.3 - 5.1 | 3.25 | 1.9 - 2.1 | ADS精度 | 0.9 - 2.6 | 1.35 - 1.75 | 2 - 3.15 | 0.9 - 1.65 | 0.7 - 3.85 | 0 | 1.75 - 2.8 | 1.1 - 1.6 | 0.8 - 3.1 | 1.3 | 1 - 1.2 | 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +20% | -15% / +60% | -20% / +10% | -10% / +100% | -10% / +20% | -15% / +55% | -10% / +40% | -10% / +10% | -20% / +25% | 0% / +5% | -15% / +10% | 持ち替え | 0.4s | 0.35s | 0.4s | 0.35s | 0.4s | 0.35s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.325s | 0.4s | TTK100HP | 0.484 s
HP200:0.968 s
HP250:1.290 s 0.403 s
HP200:0.940 s
HP250:1.208 s 0.417 s
HP200:0.833 s
HP250:1.083 s 0.426 s
HP200:1.064 s
HP250:1.277 s 0.308 s
HP200:0.692 s
HP250:0.923 s 0.481 s
HP200:0.962 s
HP250:1.250 s 0.435 s
HP200:0.943 s
HP250:1.161 s 0.476 s
HP200:0.952 s
HP250:1.429 s 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s 0.441 s
HP200:1.029 s
HP250:1.176 s 0.378 s
HP200:0.975 s
HP250:1.300 s 対人DPS | 192 | 194 | 228 | 169 | 260 | 198 | 207 | 172 | 196 | 190 | 185 | 対物DPS | 223 | 194 | 204 | 169 | 260 | 187 | 248 | 202 | 196 | 190 | 120 | |
散弾
| 項目 | センチネルポンプSG | オニショットガン | スイーパーSG | アイアンポンプSG | ツインハンマーSG | レッカーリボルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | ポンプA | ブレイクA | フルオート | ポンプA | ポンプA | セミオート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | 105.3 (10.3m) 詳細:11.7 * 9 | 96.8 (13m) 詳細:8.8 * 11 | 111 (10m) 詳細:11.1 * 10 | 78 (10m) 詳細:7.8 * 10 | 79 (15m) 詳細:7.9 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | 57.9 (40m) 詳細:6.4 * 9 | 82.3 (25m) 詳細:7.5 * 11 | 72.2 (15m) 詳細:7.2 * 10 | 39 (15m) 詳細:3.9 * 10 | 57.7 (40m) 詳細:5.8 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 10.5 (55m) 詳細:1.2 * 9 | 9.7 (55m) 詳細:0.9 * 11 | 11.1 (40m) 詳細:1.1 * 10 | 7.8 (40m) 詳細:0.8 * 10 | 43.5 (80m) 詳細:4.3 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.75 x | 1.6 x | 1.75 x | 2 x | 1.75 x | 1.85 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ上限 | 195 | 145 | 155 | 202 | 125 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 94 詳細:7.85 * 12 | 80 詳細:8.9 * 9 | 73 詳細:6.65 * 11 | 57 詳細:5.7 * 10 | 40 詳細:4 * 10 | 52 詳細:5.2 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 54 | 81 | 91 | 42 | 120 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 4 発 | 2 発 | 7 発 | 5 発 | 10 発 | 8 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 4.41 s | 1.98 s | 5.2 s | 4.59 s | 2.88 s | 3.06 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 3.3 | 3.5 - 3.8 | 7.1 | 3.4 | 4.9 - 5.4 | 3.9| ADS精度 | 1.8 | 0.5 - 0.57 | 4.6 | 1.8 | 3.7 - 4 | 1.35 | 精度補正(屈み、歩き) | -10% / -5% | -10% / 0% | -10% / +7.5% | -10% / +10% | -12.5% / +5% | -25% / +20% | 持ち替え | 0.35s | 0.325s | 0.5s | 0.325s | 0.375s | 0.42s | TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s 0.000 s
HP200:0.741 s
HP250:1.481 s 0.658 s
HP200:1.316 s
HP250:1.316 s 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.500 s 0.741 s
HP200:1.481 s
HP250:2.222 s 対人DPS | 103 | 142 | 147 | 78 | 156 | 107 | 対物DPS | 85 | 108 | 111 | 40 | 80 | 70 | |
ランク3報酬
通常弾
| 項目 | OXRライフル | ニャッスルのニャンニャンRF | ハイカードのハボックSAR | 強化型フラップジャックRF | 強化型フューリーAR | 強化型アサルトライフル | BB-CARTIのネメシスAR | マイダスのドラムガン | ジュールズのドラムガン | グンナーのスティンガー | シャドーマイダスのドラムガン | 強化型サージファイアSMG | ブルータスのミニガン | 強化型スパイアライフル | BB-CARTIのリボルバー | サイレンサー付きピストル | タクティカルピストル | 強化型ハイパーBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | 3点バースト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 38 (55m) | 44 (50m) | 28 (58.9m) | 32 (51.2m) | 28 (60m) | 38 (50m) | 37 (55m) | 24 (20m) | 24 (20m) | 23 (42m) | 24 (20m) | 16 (45m) | 21 (275m) | 41 (52m) | 66 (35m) | 31 (28m) | 29 (30m) | 21 (30m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 36.1 (75m~) | 35.2 (75m~) | 26.3 (75m~) | 25.6 (75m~) | 25.2 (100m~) | 30.4 (75m~) | 32.6 (80m~) | 16.8 (30m~) | 16.8 (30m~) | 18.4 (60m~) | 16.8 (30m~) | 12.8 (75m~) | - | 36.1 (80m~) | 46.2 (60m~) | 26.4 (48m~) | 23.2 (70m~) | 16.8 (50m~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 34.2 (100m~) | 29.5 (100m~) | 24.6 (100m~) | 20.8 (100m~) | 22.4 (275m~) | 25.5 (100m~) | 29.6 (100m~) | 12.0 (40m~) | 12.0 (40m~) | 16.1 (80m~) | 12.0 (40m~) | 11.2 (275m~) | - | 32.8 (275m~) | 37.0 (85m~) | 20.2 (275m~) | 22.3 (100m~) | 15.8 (100m~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.75 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.65 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 38 | 44 | 26 | 38 | 28 | 38 | 37 | 24 | 24 | 29 | 24 | 16 | 33 | 48 | 66 | 31 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 282 | 255 | 390 | 372 | 456 | 330 | 300 | 510 | 510 | 720 | 510 | 827 | 720 | 277 | 105 | 405 | 408 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.167 s| 装弾数 | 21 発 | 25 発 | 30 発 | 45 発 | 28 発 | 30 発 | 28 発 | 40 発 | 40 発 | 30 発 | 40 発 | 40 発 | 60 発 | 55 発 | 6 発 | 12 発 | 15 発 | 24 発 | リロード時間 | 2.12 s | 2.5 s | 2.12 s | 2.97 s | 2.21 s | 2.1 s | 2.25 s | 2.7 s | 2.7 s | 2 s | 2.7 s | 2.37 s | - | 4.5 s | 1.8 s | 1.12 s | 1.25 s | 1.11 s | 腰だめ精度 | 1.2 - 2.2 | 2 - 5.2 | - | 1.15 - 3.45 | 2.1 - 2.7 | 1.6 - 2.8 | 1.3 - 3.3 | 2.7 - 4.4 | 2.7 - 4.4 | 1.2 - 5.4 | 2.7 - 4.4 | 2.2 - 3.5 | 1.8 - 4.3 | 1.5 - 2.1 | 3.9 | 1.3 - 5.1 | 3.25 | 1.75 - 2 | ADS精度 | 0.9 - 1.65 | 0.9 - 2.3 | - | 0.86 - 2.55 | 1.35 - 1.75 | 1 - 1.7 | 0.85 - 2.2 | 2.3 - 3.7 | 2.3 - 3.7 | 0.96 - 4.32 | 2.3 - 3.7 | 1.75 - 2.8 | 0.9 - 2.2 | 1.1 - 1.6 | 2.6 | 0.8 - 3.1 | 1.3 | 0.9 - 1 | 精度補正(屈み、歩き) | -10% / +100% | -20% / +60% | -20% / +80% | -15% / +20% | -15% / +60% | -20% / +80% | -25% / +45% | -15% / +12% | -15% / +12% | -10% / +10% | -15% / +12% | -10% / 0% | -10% / +33% | -10% / +10% | -20% / +12% | -20% / +25% | 0% / +5% | -15% / +10% | 持ち替え | 0.35s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.35s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.7s | 0.4s | 0.55s | 0.3s | 0.325s | 0.4s | TTK100HP | 0.426 s
HP200:1.064 s
HP250:1.277 s 0.471 s
HP200:0.941 s
HP250:1.176 s 0.462 s
HP200:1.077 s
HP250:1.231 s 0.484 s
HP200:0.968 s
HP250:1.129 s 0.395 s
HP200:0.921 s
HP250:1.053 s 0.364 s
HP200:0.909 s
HP250:1.091 s 0.400 s
HP200:1.000 s
HP250:1.200 s 0.471 s
HP200:0.941 s
HP250:1.176 s 0.471 s
HP200:0.941 s
HP250:1.176 s 0.333 s
HP200:0.667 s
HP250:0.833 s 0.471 s
HP200:0.941 s
HP250:1.176 s 0.435 s
HP200:0.871 s
HP250:1.088 s 0.333 s
HP200:0.750 s
HP250:0.917 s 0.433 s
HP200:0.866 s
HP250:1.300 s 0.571 s
HP200:1.714 s
HP250:1.714 s 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s 0.441 s
HP200:0.882 s
HP250:1.176 s 0.378 s
HP200:0.975 s
HP250:1.080 s 対人DPS | 179 | 187 | 182 | 198 | 213 | 209 | 185 | 204 | 204 | 276 | 204 | 221 | 252 | 189 | 116 | 209 | 197 | 194 | 対物DPS | 179 | 187 | 169 | 236 | 213 | 209 | 185 | 204 | 204 | 348 | 204 | 221 | 396 | 222 | 116 | 209 | 197 | 129 | |
散弾
| 項目 | スイーパーSG | キットのチャージSG | 強化型ハボックPSG | 強化型インフィルトレーターPSG | 強化型センチネルPSG | 強化型オニSG | 強化型アウトローSG | ハイステークスSG | ピンポイント_アイアンPSG | ブルータスのツインハンマーSG | BB-CARTIのサンダーSG | 強化型レッカーリボルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | チャージ | ポンプA | ポンプA | ポンプA | ブレイクA | ブレイクA | セミオート | ポンプA | ポンプA | ポンプA | セミオート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 100.6 (13m) 詳細:9.1 * 11 | 104 (7.7m) 詳細:10.4 * 10 | 138 (6.4m) 詳細:11.5 * 12 | 116.1 (12.5m) 詳細:12.9 * 9 | 118.8 (5m) 詳細:9.9 * 12 | 110.7 (10.3m) 詳細:12.3 * 9 | 130.8 (6m) 詳細:10.9 * 12 | 106 (7.7m) | 116 (10m) 詳細:11.6 * 10 | 82 (10m) 詳細:8.2 * 10 | 124.3 (10.3m) 詳細:11.3 * 11 | 83 (15m) 詳細:8.3 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 85.6 (25m) 詳細:7.8 * 11 | 72.8 (18m) 詳細:7.3 * 10 | 48.3 (18m) 詳細:4.0 * 12 | 46.4 (40m) 詳細:5.2 * 9 | 41.6 (15m) 詳細:3.5 * 12 | 60.9 (40m) 詳細:6.8 * 9 | 65.4 (17m) 詳細:5.4 * 12 | 68.9 (15m~) | 75.4 (15m) 詳細:7.5 * 10 | 41 (15m) 詳細:4.1 * 10 | 62.2 (30m) 詳細:5.7 * 11 | 60.6 (40m) 詳細:6.1 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 10.1 (55m) 詳細:0.9 * 11 | 10.4 (30m) 詳細:1.0 * 10 | 13.8 (30m) 詳細:1.2 * 12 | 11.6 (60m) 詳細:1.3 * 9 | 11.9 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 11.1 (55m) 詳細:1.2 * 9 | 13.1 (29m) 詳細:1.1 * 12 | 26.5 (35m~) | 11.6 (40m) 詳細:1.2 * 10 | 8.2 (40m) 詳細:0.8 * 10 | 6.2 (50m) 詳細:0.6 * 11 | 45.7 (80m) 詳細:4.6 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.75 x | 1.75 x | 1.85 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.6 x | 1.5 x | 1.75 x | 2 x | 1.75 x | 1.8 x | 1.85 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ上限 | 165 | 205 | 210 | 180 | 205 | 150 | 185 | - | 210 | 130 | 195 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 76 詳細:6.9 * 11 | 63 詳細:6.3 * 10 | 70 詳細:5.8 * 12 | 53 詳細:5.9 * 9 | 99 詳細:8.25 * 12 | 95 詳細:10.6 * 9 | 97 詳細:8.1 * 12 | 48 | 59 詳細:5.9 * 10 | 42 詳細:4.2 * 10 | 64 詳細:5.8 * 11 | 54 詳細:5.4 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 91 | 49 | 45 | 60 | 54 | 81 | 85 | 78 | 42 | 120 | 45 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 7 発 | 5 発 | 6 発 | 6 発 | 5 発 | 2 発 | 2 発 | 4 発 | 5 発 | 10 発 | 8 発 | 8 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 4.91 s | 4.3 s | 4.25 s | 4.25 s | 4.16 s | 1.87 s | 1.62 s | 3.63 s | 4.59 s | 2.35 s | 5.3 s | 2.89 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 6.8 | 3.25 | 3 | 2.95 | 3.2 | 3.5 - 3.8 | 6.8 - 7.5 | 3.3 | 3.4 | 4.9 - 5.4 | 4 | 3.6| ADS精度 | 4.35 | 2.4 | 1.65 | 1.33 | 1.7 | 0.5 - 0.57 | 4.5 - 5 | 0 | 1.53 | 3.7 - 4 | 3 | 1.25 | 精度補正(屈み、歩き) | -10% / +7.5% | -15% / +10% | -15% / +10% | -10% / +15% | -10% / -5% | -10% / 0% | -5% / +5% | -5% / +10% | -10% / +10% | -12.5% / +5% | -3.3% / +3.3% | -25% / +20% | 持ち替え | 0.5s | 0.4s | 0.55s | 0.5s | 0.35s | 0.275s | 0.425s | 0.5s | 0.325s | 0.375s | 0.5s | 0.42s | TTK100HP | 0.000 s
HP200:0.658 s
HP250:1.316 s 0.000 s
HP200:1.224 s
HP250:2.449 s 0.000 s
HP200:1.333 s
HP250:1.333 s 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s 0.000 s
HP200:0.741 s
HP250:1.481 s 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:0.704 s 0.000 s
HP200:0.769 s
HP250:1.538 s 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.500 s 0.000 s
HP200:1.316 s
HP250:2.632 s 0.741 s
HP200:1.481 s
HP250:2.222 s 対人DPS | 153 | 85 | 104 | 116 | 107 | 149 | 186 | 138 | 81 | 164 | 94 | 112 | 対物DPS | 115 | 51 | 52 | 53 | 89 | 129 | 138 | 62 | 41 | 84 | 48 | 73 | |
ランク4報酬
通常弾
| 項目 | L-アクセララント_ホロツイスター | H-ラン&ガンSMG | H-ブリンクマグSMG | シャドートラッカー | ホップロックデュアリー | L-エクスプローシブマンモス | U-ヴォルテージBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | 2点バースト | ブレイクA | 3点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 28 (55m) | 18 (20m) | 21 (30m) | 29 (28m) | 43 (28m) | 100 (275m) 詳細:50.0 + 50 | 21 (30m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 24.4 (90m~) | 12.6 (30m~) | 16.8 (50m~) | 24.6 (48m~) | 36.6 (48m~) | - | 16.8 (50m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 22.4 (275m~) | 8.1 (40m~) | 13.6 (275m~) | 18.8 (275m~) | 28.0 (275m~) | - | 15.8 (100m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 2 x | 1.85 x | 2 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 28 | 18 | 21 | 27 | 44 | 140 詳細:70 + 70 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | - | - | - | - | - | 550 m/s (極小) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 270 | 660 | 780 | 405 | 930 | 60 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | - | - | - | - | 0.4 s | - | 0.167 s| 装弾数 | 25 発 | 33 発 | 20 発 | 16 発 | 18 発 | 1 発 | 24 発 | リロード時間 | 2.6 s | 3 s | 1.3 s | 1.2 s | 2.7 s | 1.71 s | 1.3 s | 腰だめ精度 | 1.6 - 2.4 | 3 - 3.4 | 1.35 - 7.4 | 3.7 - 6.7 | 2.5 - 4.1 | 2 | 2 - 2.25 | ADS精度 | 0 | 2.7 - 3.1 | 0.67 - 3.7 | 2.2 - 4 | 2.3 - 3.9 | 1.1 | 1.1 - 1.2 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +90% | -10% / +5% | -10% / +20% | -20% / +25% | -20% / +10% | -15% / +35% | -15% / +10% | 特殊効果 | - | ![]() ![]() - | - | - | 持ち替え | 0.35s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.6s | 0.5s | 0.4s | TTK100HP | 0.667 s
HP200:1.556 s
HP250:1.778 s 0.455 s
HP200:1.000 s
HP250:1.182 s 0.308 s
HP200:0.692 s
HP250:0.846 s 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s 0.529 s
HP200:1.058 s
HP250:1.123 s 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s 0.378 s
HP200:0.975 s
HP250:1.080 s 対人DPS | 126 | 198 | 273 | 196 | 163 | 100 | 194 | 対物DPS | 126 | 198 | 273 | 182 | 166 | 140 | 139 | |
散弾
| 項目 | H-ブリーチャーSG | H-アクセララントSG | L-ツインファイア_スラップSG | U-ヨインクSG | U-フロストファイアSG | ダブルトラブル | E-マークスマン_レッカーリボルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
