チャプター7・シーズン1に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
下記は本シーズンに登場する武器のDPSです。アイコン付きは通常ドロップしないミシック、全て最高のレアリティを想定しています。
小口径弾
| 項目 | タクティカルAR(MOD) | デュアルマイクロSMG | ホロラッシュSMG | フレックスSMG | タクティカルピストル | オーバードライブ_タクティカルピストル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | 2点バースト | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 26 (59m) | 13 (28m) | 17 (30m) | 17 (30m) | 28 (30m) | 29 (30m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 20.8 (90m~) | 7.2 (55m~) | 12.8 (50m~) | 13.6 (50m~) | 22.4 (70m~) | 23.2 (70m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 18.2 (275m~) | 5.2 (275m~) | 9.4 (70m~) | 11.0 (70m~) | 21.6 (100m~) | 22.3 (100m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 2 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 26 | 13 | 17 | 17 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | 750 m/s (中) | 625 m/s (中) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 423 | 1560 | 708 | 750 | 414 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | - | 0.034 s | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 30 発 | 38 発 | 28 発 | 30 発 | 15 発 | 15 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 1.89 s | 1.66 s | 2.38 s | 1.8 s | 1.3 s | 1.25 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 1.6 - 3 | 2.5 - 5.2 | 0.08 - 3.4 | 3 - 5.6 | 3 | 2.8| ADS精度 | 0.9 - 1.7 | 2.1 - 4.4 | 0 | 1.2 - 2.25 | 1.05 | 1 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +10% | -10% / +10% | - | -20% / +5% | 0% / +5% | 0% / +5% | 持ち替え | 0.4s | 0.3s | 0.4s | 0.4s | 0.325s | 0.325s | TTK100HP | 0.426 s
HP200:0.993 s
HP250:1.277 s 0.371 s
HP200:0.815 s
HP250:1.037 s 0.424 s
HP200:0.932 s
HP250:1.186 s 0.400 s
HP200:0.880 s
HP250:1.120 s 0.435 s
HP200:1.014 s
HP250:1.159 s 0.435 s
HP200:0.870 s
HP250:1.159 s 対人DPS | 183 | 234 | 201 | 212 | 193 | 200 | 対物DPS | 183 | 234 | 201 | 212 | 193 | 200 | |
中口径弾
| 項目 | エンフォーサーAR | デッドアイAR | ハッシュのデッドアイAR | 強化型エンフォーサーAR |
|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 42 (55m) | 26 (60m) | 28 (60m) | 46 (55m) |
| 中ダメージ | 37.8 (100m~) | 23.4 (110m~) | 25.8 (110m~) | 41.4 (100m~) |
| 最小ダメージ | 35.7 (275m~) | 22.1 (275m~) | 23.8 (275m~) | 39.1 (275m~) |
| クリティカル | 1.7 x | 1.75 x | 1.9 x | 1.7 x |
| 対物ダメージ | 42 | 26 | 28 | 44 |
| 弾速(落下) | 750 m/s (中) | - | - | 750 m/s (中) |
| 連射速度 | 234 | 330 | 330 | 234 |
| 装弾数 | 20 発 | 26 発 | 26 発 | 20 発 |
| リロード時間 | 2.16 s | 2.25 s | 2.25 s | 1.94 s |
| 腰だめ精度 | 1.9 - 3 | 3.25 - 3.85 | 3.25 - 3.85 | 1.9 - 3 |
| ADS精度 | 0.9 - 1.4 | 0 | 0 | 0.9 - 1.4 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +60% | -10% / +10% | -10% / +10% | -20% / +60% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.2s | 0.2s | 0.4s |
| TTK100HP | 0.513 s
HP200:1.026 s
HP250:1.282 s | 0.545 s
HP200:1.273 s
HP250:1.636 s | 0.545 s
HP200:1.273 s
HP250:1.455 s | 0.513 s
HP200:1.026 s
HP250:1.282 s |
| 対人DPS | 164 | 143 | 154 | 179 |
| 対物DPS | 164 | 143 | 154 | 172 |
大口径弾
| 項目 | ヴェンジフルSR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||
| 発射形式 | ボルトA | ||||||||||||
| 最大ダメージ | 98 (275m) | ||||||||||||
| クリティカル | 2 x | ||||||||||||
| 対物ダメージ | 94 | ||||||||||||
| 弾速(落下) | 475 m/s (中) | ||||||||||||
| 連射速度 | 31 | ||||||||||||
| 装弾数 | 3 発 | ||||||||||||
| リロード時間 | 3.15 s | ||||||||||||
| 腰だめ精度 | 12.1| ADS精度 | 0 | 精度補正(屈み、歩き) | -17.5% / +20% | 持ち替え | 0.225s | TTK100HP | 1.887 s
HP200:3.774 s
HP250:3.774 s 対人DPS | 52 | 対物DPS | 50 | |
シェル
| 項目 | ソヴリンSG | アイアンポンプSG | ツインハンマーSG | ピンポイント_アイアンPSG | ブルータスのツインハンマーSG |
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| 発射形式 | フルオート | ポンプA | ポンプA | ポンプA | ポンプA |
| 最大ダメージ | 101 (10m) 詳細:10.1 * 10 | 111 (10m) 詳細:11.1 * 10 | 78 (10m) 詳細:7.8 * 10 | 116 (10m) 詳細:11.6 * 10 | 82 (10m) 詳細:8.2 * 10 |
| 中ダメージ | 50.5 (30m) 詳細:5.1 * 10 | 72.2 (15m) 詳細:7.2 * 10 | 39 (15m) 詳細:3.9 * 10 | 75.4 (15m) 詳細:7.5 * 10 | 41 (15m) 詳細:4.1 * 10 |
| 最小ダメージ | 5.1 (50m) 詳細:0.5 * 10 | 11.1 (40m) 詳細:1.1 * 10 | 7.8 (40m) 詳細:0.8 * 10 | 11.6 (40m) 詳細:1.2 * 10 | 8.2 (40m) 詳細:0.8 * 10 |
| クリティカル | 1.85 x | 2 x | 1.75 x | 2 x | 1.75 x |
| ダメージ上限 | 155 | 202 | 125 | 210 | 130 |
| 対物ダメージ | 49 詳細:4.9 * 10 | 57 詳細:5.7 * 10 | 40 詳細:4 * 10 | 59 詳細:5.9 * 10 | 42 詳細:4.2 * 10 |
| 連射速度 | 86 | 42 | 120 | 42 | 120 |
| 装弾数 | 7 発 | 5 発 | 10 発 | 5 発 | 10 発 |
| リロード時間 | 4.68 s | 4.59 s | 2.88 s | 4.59 s | 2.35 s |
| 腰だめ精度 | 6.5 | 3.4 | 4.9 - 5.4 | 3.4 | 4.9 - 5.4 |
| ADS精度 | 2.2 | 1.8 | 3.7 - 4 | 1.53 | 3.7 - 4 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -12.5% / +12.5% | -10% / +10% | -12.5% / +5% | -10% / +10% | -12.5% / +5% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.325s | 0.375s | 0.325s | 0.375s |
| TTK100HP | 0.000 s
HP200:0.698 s
HP250:1.395 s | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.500 s | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.500 s |
| 対人DPS | 145 | 78 | 156 | 81 | 164 |
| 対物DPS | 70 | 40 | 80 | 41 | 84 |
特殊弾
| 項目 | チージープーフ | スノーボールランチャー | アーク・ライトニングガン | ヒューマンビルのアーク・ライトニングガン | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | 投擲 | セミオート | フルオート | フルオート | |||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 10 (275m) | 55 (72m) | 11 (60m) 詳細:6.0 + 5 | 11 (60m) 詳細:6.0 + 5 | |||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | |||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 10 | 110 | 13 詳細:13 + 0 | 13 詳細:13 + 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | 21 m/s (小) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 85 | 45 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 30 発 | 4 発 | 90 発 | 100 発 | |||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | - | 2.7 s | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | - | - | 8.4 | 8.4| ADS精度 | - | - | 8.4 | 8.4 | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 6.316 s
HP200:13.333 s
HP250:16.842 s 1.333 s
HP200:4.000 s
HP250:5.333 s 0.900 s
HP200:1.800 s
HP250:2.200 s 0.900 s
HP200:1.800 s
HP250:2.200 s 対人DPS | 14 | 41 | 110 | 110 | 対物DPS | 14 | 82 | 130 | 130 | |
その他
補助
レアリティ
コモン
種類
投攻
ダメージ
130
射程
72m
対人DPS
173
対物DPS
93
最大所持
4
レアリティ
アンコ
種類
投攻
ダメージ
100
射程
72m
対人DPS
29
対物DPS
57
レアリティ
アンコ
種類
投攻
ダメージ
70
射程
72m
対人DPS
93
対物DPS
1067
最大所持
6
レアリティ
アンコ
種類
投補
射程
72m
最大所持
4
レアリティ
レア
種類
投補
最大所持
4
レアリティ
アンコ
種類
投補
最大所持
6
レアリティ
コモン
種類
消耗品
射程
32m
最大所持
1
レアリティ
ミシック
種類
消耗品
最大所持
1
レアリティ
レア
種類
消耗品
最大所持
4
レアリティ
エピック
種類
BP
最大所持
1
レアリティ
レジェ
種類
回復
最大所持
1
レアリティ
エピック
種類
鍵
最大所持
1
レアリティ
ミシック
種類
キット
最大所持
1
レアリティ
ミシック
種類
キット
最大所持
1
レアリティ
ミシック
種類
キット
最大所持
1
回復
| アイテム名 | 外観 | 非表示 | 回復量 | 効果 | 回復速度 | 回復総量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包帯 | 1 | 回復(HP) | - | 5.0 | 225 | |
| 治療キット | 2 | 回復(HP) | - | 10.0 | 300 | |
| シールドポーション | 3 | 回復(シールド) | - | 10.0 | 150 | |
| ミニポーション | 2 | 回復(シールド) | - | 12.5 | 150 | |
| チャグジャグ | 5 | 回復(総合) | - | 20.0 | 200 | |
| シールドケグ | 3 | 回復(シールド) | 5.0 | 300 | ||
| チージープーフ | 2 | 回復(HP) | - | 14.3 | 300 | |
| スモールフィッシュ | 1 | 釣り(HP) | - | 25.0 | 150 | |
| フロッパー | 2 | 釣り(HP) | - | 40.0 | 160 | |
| シールドフィッシュ | 3 | 釣り(シールド) | - | 40.0 | 120 |




















関連の人気投稿