フォートナイトのチャプター1・シーズン6、及びその再現環境のOG・チャプター1・シーズン6に登場する武器の一覧です。
表示は弾の種類で分けられており、最大のレアリティのみ記載しています。また、OG版のデータが無いものは、現行版のデータになっています。
小口径弾
項目 | サブマシンガン | コンパクトSMG | ミニガン | ピストル | サプ付きピストル |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 18 (20m) | 21 (20m) | 19 (300m) | 26 (28m) | 28 (28m) |
中ダメージ | 12.6 (30m~) | 14.7 (30m~) | - | 22.1 (48m~) | 23.8 (48m~) |
最小ダメージ | 8.1 (40m~) | 9.5 (40m~) | - | 16.9 (275m~) | 18.2 (275m~) |
クリティカル | 1.75 x | 1.75 x | 2.5 x | 2.5 x | 2 x |
対物ダメージ | 18 | 21 | 28 | 25 | 26 |
連射速度 | 660 | 600 | 720 | 405 | 405 |
装弾数 | 30 発 | 40 発 | 67 発 | 16 発 | 16 発 |
リロード時間 | 2.1 s | 3 s | 4.5 s | 1.4 s | 1.27 s |
腰だめ精度 | 3.7 - 4.3 | 3.5 - 4.1 | 2.65 - 3.8 | 3.95 - 7.5 | 1.3 - 5.1 |
ADS精度 | 3 - 3.55 | 3.1 - 3.4 | 1.85 - 2.65 | 2.4 - 4.5 | 0.8 - 3.1 |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +5% | -10% / +5% | -10% / +80% | -20% / +25% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.7s | 0.3s | 0.3s |
TTK100HP | 0.455 s
HP200:1.000 s
HP250:1.182 s | 0.400 s
HP200:0.900 s
HP250:1.100 s | 0.417 s
HP200:0.833 s
HP250:1.083 s | 0.444 s
HP200:1.037 s
HP250:1.333 s | 0.444 s
HP200:1.037 s
HP250:1.185 s |
対人DPS | 198 | 210 | 228 | 176 | 189 |
対物DPS | 198 | 210 | 336 | 169 | 176 |
中口径弾
項目 | アサルトライフル | バーストAR | サーマルスコープAR | サプレッサー付きAR | シックスシューター | デュアルピストル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発射形式 | フルオート | 3点バースト | セミオート | フルオート | フルオート | 2点バースト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ダメージ | 36 (50m) | 33 (50m) | 37 (300m) | 33 (50m) | 38 (35m) | 42 (28m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中ダメージ | 28.8 (75m~) | 26.4 (75m~) | - | 26.4 (75m~) | 26.6 (60m~) | 35.7 (48m~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小ダメージ | 23.4 (100m~) | 21.4 (100m~) | - | 21.4 (100m~) | 15.2 (85m~) | 31.5 (70m~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル | 2 x | 2 x | 2 x | 1.5 x | 2 x | 1.75 x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物ダメージ | 36 | 33 | 34 | 33 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連射速度 | 330 | 750 | 108 | 330 | 300 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディレイ | - | 0.5 s | - | - | - | 0.4 s装弾数 | 30 発 | 30 発 | 15 発 | 30 発 | 6 発 | 18 発 | リロード時間 | 2.1 s | 2.3 s | 2.1 s | 2.1 s | 2.2 s | 2.7 s | 腰だめ精度 | 2.4 - 3.8 | 1.65 - 3.25 | 5 - 10.3 | 1.8 - 7.7 | 1.1 - 3.5 | 2.5 - 4.1 | ADS精度 | 1.55 - 2.5 | 1 - 1.95 | 0 | 1.1 - 4.6 | 0.5 - 1 | 2.3 - 3.9 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +80% | -20% / +80% | -25% / +50% | -20% / +45% | -10% / +40% | -20% / +10% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.6s | TTK100HP | 0.364 s
HP200:0.909 s
HP250:1.091 s 0.740 s
HP200:1.480 s
HP250:1.560 s 1.111 s
HP200:2.778 s
HP250:3.333 s 0.545 s
HP200:1.091 s
HP250:1.273 s 0.400 s
HP200:1.000 s
HP250:1.200 s 0.529 s
HP200:1.058 s
HP250:1.123 s 対人DPS | 198 | 134 | 67 | 182 | 190 | 159 | 対物DPS | 198 | 134 | 61 | 182 | 190 | 159 | |
大口径弾 & 特殊
項目 | ボルトアクションSR | セミオートSR | ヘビーSR | ハンティングライフル | デビルハンター | ハンドキャノン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発射形式 | ボルトアクション | フルオート | セミオート | ボルトアクション | セミオート | セミオート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ダメージ | 116 (300m) | 66 (300m) | 157 (300m) | 90 (300m) | 50 (300m) | 78 (35m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中ダメージ | - | - | - | - | - | 54.6 (60m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小ダメージ | - | - | - | - | - | 52.3 (85m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル | 2.5 x | 2.5 x | 2.5 x | 2.5 x | 2 x | 2 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物ダメージ | 116 | 66 | 1050 | 90 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速(落下) | 425 m/s (小) | 425 m/s (小) | 425 m/s (小) | 475 m/s (特大) | 325 m/s (小) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連射速度 | 45 | 72 | 39 | 48 | 108 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 1 発 | 10 発 | 1 発 | 1 発 | 7 発 | 7 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リロード時間 | 2.35 s | 2.3 s | 4 s | 1.8 s | 2.5 s | 2.2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰だめ精度 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 6.2 | 5.2 | 4.1ADS精度 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2.2 | 精度補正(屈み、歩き) | 0% / +90% | 0% / +90% | 0% / +160% | 0% / +80% | -25% / +25% | -10% / +20% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.7s | 0.4s | 0.4s | 0.6s | TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.333 s
HP250:2.667 s 0.833 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s 0.000 s
HP200:1.538 s
HP250:1.538 s 1.250 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s 0.556 s
HP200:1.667 s
HP250:2.222 s 1.250 s
HP200:2.500 s
HP250:3.750 s 対人DPS | 87 | 79 | 102 | 72 | 90 | 62 | 対物DPS | 87 | 79 | 682 | 72 | 2 | 66 | |
シェル
項目 | ポンプショットガン | タクティカルSG | ヘビーショットガン | 二連式ショットガン | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
発射形式 | ポンプアクション | フルオート | セミオート | ブレイクA | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大ダメージ | 85 (7.7m) 詳細:8.5 * 10 | 70 (7.7m) 詳細:7.0 * 10 | 72 (10.3m) 詳細:7.2 * 10 | 120 (2.56m) 詳細:12.0 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中ダメージ | 59.5 (18m) 詳細:5.9 * 10 | 49 (18m) 詳細:4.9 * 10 | 48.2 (20m) 詳細:4.8 * 10 | 78 (7m) 詳細:7.8 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小ダメージ | 17 (30m) 詳細:1.7 * 10 | 14 (30m) 詳細:1.4 * 10 | 15.8 (30m) 詳細:1.6 * 10 | 60 (12m) 詳細:6.0 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル | 2 x | 2.5 x | 2.5 x | 1.5 x | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ上限 | - | - | - | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対物ダメージ | 45 詳細:4.5 * 10 | 55 詳細:5.5 * 10 | 79 詳細:7.9 * 10 | 90 詳細:9 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
連射速度 | 42 | 90 | 60 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 5 発 | 8 発 | 7 発 | 2 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リロード時間 | 5.3 s | 5.7 s | 5.9 s | 2.7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
腰だめ精度 | 4.4 | 5.8 | 3.6 | 8ADS精度 | 2.9 | 3.6 | 1.98 | 7.3 | 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +30% | -15% / +30% | -15% / +25% | -25% / +10% | 持ち替え | 0.7s | 0.55s | 0.5s | 0.4s | TTK100HP | 1.429 s
HP200:2.857 s
HP250:2.857 s 0.667 s
HP200:1.333 s
HP250:2.000 s 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:3.000 s 0.000 s
HP200:0.526 s
HP250:1.053 s 対人DPS | 60 | 105 | 72 | 228 | 対物DPS | 32 | 82 | 79 | 171 | |
ロケット弾
項目 | グレネードランチャー | 誘導ミサイル | クアッドランチャー | パンプキンランチャー |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | ロック | セミオート | セミオート |
対人ダメージ | 110 | 110 | 84 | 130 |
対物ダメージ | 413 | 1100 | 330 | 330 |
投射射程 | 72 m | 185 m | 150 m | 275 m |
弾速(落下) | - | 11 m/s (極小) | 37 m/s (極大) | 21 m/s (小) |
爆破半径 | 5.12 * 5.12 m | 5.12 * 5.12 m | 2.56 * 2.56 m | 5.12 * 5.12 m |
連射速度 | 60 | 31 | 60 | 24 |
装弾数 | 6発 | 1発 | 4発 | 1発 |
リロード時間 | 2.7 s | 1.9 s | 4.5 s | 2.5 s |
持ち替え | 0.4 s | 0.4 s | 0.65 s | 0.7 s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s | 0.000 s
HP200:1.905 s
HP250:3.810 s | 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:2.000 s | 0.000 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s |
対人DPS | 110 | 58 | 84 | 52 |
対物DPS | 413 | 578 | 330 | 132 |
その他
回復
アイテム名 | 外観 | 非表示 | 回復量 | 効果 | 回復速度 | 回復総量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブッシュ | ![]() | 消耗品バフ | 0 | - | 0.0 | 0 |
包帯 | ![]() | 回復(HP) | ![]() | - | 5.0 | 225 |
治療キット | ![]() | 回復(HP) | ![]() | - | 10.0 | 300 |
シールドポーション | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | - | 10.0 | 150 |
ミニポーション | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | - | 12.5 | 150 |
チャグジャグ | ![]() | 回復(総合) | ![]() | - | 13.3 | 200 |
スラープジュース | ![]() | 回復(総合) | ![]() | - | 2.0 | 100 |
補助
レアリティ
コモン
種類
投攻
ダメージ
40
射程
72m
対人DPS
53
対物DPS
100
最大所持
6
レアリティ
アンコ
種類
投攻
ダメージ
100
射程
72m
対人DPS
29
対物DPS
57
レアリティ
レア
種類
投攻
ダメージ
5
射程
72m
対人DPS
10
最大所持
6
レアリティ
アンコ
種類
投補
射程
72m
最大所持
4
レアリティ
レア
種類
投補
射程
72m
最大所持
2
レアリティ
レア
種類
投補
射程
72m
最大所持
10
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
レジェ
種類
投補
射程
72m
最大所持
1
レアリティ
アンコ
種類
罠
ダメージ
150
射程
3m
対人DPS
30
最大所持
999
レアリティ
レア
種類
罠
回復量

最大所持
20
レアリティ
エピック
種類
罠
最大所持
20
レアリティ
エピック
種類
弓
射程
32m
最大所持
1
レアリティ
レア
種類
消耗品
最大所持
1
レアリティ
エピック
種類
消耗品
最大所持
2
関連の人気投稿