チャプター3・シーズン2の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティのバリアントについては、各武器の固有ページを参照してください。
表示テーブルは横にスクロールします。
次シーズン:
チャプター3・シーズン3の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。...
目次
小口径弾(サブマシンガン、ピストル)
項目 | コンバットSMG | スティンガーSMG | サイドアームピストル | シャドートラッカー |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 22 (42m) | 19 (42m) | 31 (28m) | 29 (28m) |
中ダメージ | 17.6 (60m~) | 15.2 (60m~) | 23.9 (100m~) | 24.6 (48m~) |
最小ダメージ | 15.4 (80m~) | 13.3 (80m~) | 23.2 (120m~) | 18.8 (240m~) |
クリティカル | 1.75 x | 1.5 x | 2 x | 2 x |
対物ダメージ | 22 | 22 | 31 | 27 |
連射速度 | 720 | 720 | 405 | 405 |
装弾数 | 32 発 | 30 発 | 15 発 | 16 発 |
リロード時間 | 2.16 s | 2.3 s | 1.26 s | 1.2 s |
腰だめ精度 | 2.1 - 3.3 | 1.35 - 6.6 | 4.2 | 3.7 - 6.7 |
ADS精度 | 1.15 - 1.8 | 1.01 - 4.95 | 1.2 | 2.2 - 4 |
精度補正(屈み、歩き) | -25% / +35% | -10% / +10% | -20% / +5% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.3s |
TTK100HP | 0.333 s
HP200:0.750 s
HP250:0.917 s | 0.417 s
HP200:0.833 s
HP250:1.083 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s |
対人DPS | 264 | 228 | 209 | 196 |
対物DPS | 264 | 264 | 209 | 182 |
中口径弾(ライフル、ライトマシンガン他)
項目 | サーマルスコープAR | MK7_AR | ストライカーBR | レンジャーAR | スローンのストライカーBR | ハントマスターサーベルのTR | ライトマシンガン | リボルバー | ナイトホーク | マークスマンSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | フルオート | 2点バースト | フルオート | 2点バースト | セミオート | フルオート | セミオート | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 31 (300m) | 22 (60m) | 33 (56.3m) | 39 (55m) | 36 (60m) | 32 (300m) | 28 (50m) | 66 (35m) | 44 (300m) | 24 (35m) |
中ダメージ | - | 20.9 (75m~) | 29.0 (80m~) | 37.0 (75m~) | 34.2 (75m~) | - | 22.4 (75m~) | 46.2 (60m~) | - | 16.8 (60m~) |
最小ダメージ | - | 19.8 (90m~) | 26.4 (182m~) | 35.1 (100m~) | 32.4 (90m~) | - | 18.2 (100m~) | 37.0 (85m~) | - | 9.6 (85m~) |
クリティカル | 2 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 1.5 x | 2 x | 2 x | 4 x |
対物ダメージ | 31 | 20 | 33 | 39 | 36 | 32 | 28 | 66 | 44 | 24 |
連射速度 | 240 | 540 | 540 | 240 | 540 | 240 | 420 | 90 | 96 | 300 |
ディレイ | - | - | 0.3 s | - | 0.3 s | - | - | - | - | - |
装弾数 | 15 発 | 35 発 | 20 発 | 25 発 | 26 発 | 15 発 | 60 発 | 6 発 | 6 発 | 6 発 |
リロード時間 | 2.1 s | 2.8 s | 2.34 s | 2.12 s | 2.21 s | 2.1 s | 3.6 s | 1.8 s | 2 s | 2.1 s |
腰だめ精度 | 5 - 10.3 | 4.75 | 2.8 | 1.65 - 2.95 | 3.1 | 5 - 10.3 | 1.1 - 1.7 | 3.9 | 1.9 - 4.6 | 1.1 - 3.5 |
ADS精度 | 0 | 0 | 0 | 0.82 - 1.47 | 0 | 0 | 0.72 - 1.1 | 2.6 | 0 | 0.5 - 1 |
精度補正(屈み、歩き) | -25% / +50% | -25% / +90% | -25% / +90% | -20% / +80% | -25% / +90% | -25% / +50% | -15% / +35% | -20% / +12% | -10% / +15% | -10% / +40% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.55s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.750 s
HP200:1.500 s
HP250:2.000 s | 0.444 s
HP200:1.000 s
HP250:1.222 s | 0.633 s
HP200:1.567 s
HP250:1.678 s | 0.500 s
HP200:1.250 s
HP250:1.500 s | 0.522 s
HP200:1.156 s
HP250:1.567 s | 0.750 s
HP200:1.500 s
HP250:1.750 s | 0.429 s
HP200:1.000 s
HP250:1.143 s | 0.667 s
HP200:2.000 s
HP250:2.000 s | 1.250 s
HP200:2.500 s
HP250:3.125 s | 0.800 s
HP200:1.600 s
HP250:2.000 s |
対人DPS | 124 | 198 | 126 | 156 | 138 | 128 | 196 | 99 | 70 | 120 |
対物DPS | 124 | 180 | 126 | 156 | 138 | 128 | 196 | 99 | 70 | 120 |
大口径弾(スナイパーライフル)
項目 | ヘビーSR | ストームスカウト | ブームSR |
---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 132 (300m) | 85 (300m) | 85 (300m) 詳細:10.0 + 75 |
クリティカル | 2.5 x | 2.5 x | 2.5 x |
対物ダメージ | 165 | 85 | 150 詳細:0 + 150 |
弾速(落下) | 425 m/s (小) | 425 m/s (小) | 425 m/s (小) |
連射速度 | 39 | 54 | 60 |
装弾数 | 1 発 | 6 発 | 5 発 |
リロード時間 | 3.6 s | 2.7 s | 4.1 s |
腰だめ精度 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
ADS精度 | 0 | 0 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | 0% / +160% | 0% / +90% | 0% / +160% |
持ち替え | 0.7s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.538 s
HP250:1.538 s | 1.111 s
HP200:2.222 s
HP250:2.222 s | 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:2.000 s |
対人DPS | 86 | 76 | 85 |
対物DPS | 107 | 76 | 150 |
散弾シェル(ショットガン)
項目 | ドラムショットガン | オートショットガン | レンジャーSG |
---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | ブレイクアクション |
最大ダメージ | 62.4 (18m) 詳細:5.2 * 12 | 103.2 (7.7m) 詳細:8.6 * 12 | 134.1 (10.3m) 詳細:14.9 * 9 |
中ダメージ | 31.2 (35m) 詳細:2.6 * 12 | 72.2 (18m) 詳細:6.0 * 12 | 80.5 (30m) 詳細:8.9 * 9 |
最小ダメージ | 0 (40m) 詳細:0.0 * 12 | 10.3 (30m) 詳細:0.9 * 12 | 13.4 (72m) 詳細:1.5 * 9 |
クリティカル | 1.5 x | 1.75 x | 1.5 x |
ダメージ上限 | 85 | 145 | 165 |
対物ダメージ | 52 詳細:4.3 * 12 | 74 詳細:6.2 * 12 | 99 詳細:11 * 9 |
連射速度 | 180 | 90 | 40 |
装弾数 | 12 発 | 8 発 | 1 発 |
リロード時間 | 3.15 s | 5.13 s | 1.35 s |
腰だめ精度 | 4.5 - 6.3 | 5.3 | 2.4 |
ADS精度 | 2.48 - 3.47 | 4.5 | - |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +10% | - | -12.5% / +7.5% |
持ち替え | 0.4s | 0.5s | 0.4s |
TTK100HP | 0.333 s
HP200:1.000 s
HP250:1.333 s | 0.000 s
HP200:0.667 s
HP250:1.333 s | 0.000 s
HP200:1.500 s
HP250:1.500 s |
対人DPS | 187 | 155 | 89 |
対物DPS | 155 | 112 | 66 |
爆発武器(投てき、ランチャー)
項目 | アンヴィルRL | ホタルのビン | リモート爆弾 | エアストライク |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | ロック | 投擲 | 投擲 | 投擲 |
対人ダメージ | 111 | 40 | 60 | 60 |
対物ダメージ | 660 | 20 | 800 | 400 |
投射射程 | 300 m | 72 m | 30 m | 72 m |
爆破半径 | 5.12 * 5.12 m | 2.56 * 2.56 m | 5.12 * 5.12 m | 3.84 * 3.84 m |
連射速度 | 18 | 60 | 60 | 264 |
装弾数 | 1発 | 3発 | 6発 | 10発 |
リロード時間 | 3.24 s | - | - | - |
ADS速度 | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 s |
持ち替え速度 | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:3.333 s
HP250:6.667 s | 2.000 s
HP200:4.000 s
HP250:6.000 s | 1.000 s
HP200:3.000 s
HP250:4.000 s | 0.227 s
HP200:0.682 s
HP250:0.909 s |
対人DPS | 33 | 40 | 60 | 264 |
対物DPS | 198 | 20 | 800 | 1760 |
その他
回復
アイテム名 | 外観 | 非表示 | 回復量 | 使用(秒) | 回復速度(HP/秒) | 回復上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
包帯 | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 3 | 5.0 | 15 |
治療キット | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 10 | 10.0 | 3 |
シールドポーション | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 5 | 10.0 | 3 |
ミニポーション | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 2 | 12.5 | 6 |
チャグスプラッシュ | ![]() | 回復(総合) | ![]() | 1 | 20.0 | 6 |
医療ミスト | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 15 | 10.0 | 1 |
シールドケグ | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 1 | 5.0 | 2 |
フロッパー | ![]() | 釣り(HP) | ![]() | 1 | 40.0 | 4 |
スラープフィッシュ | ![]() | 釣り(総合) | ![]() | 1 | 40.0 | 3 |
ジェリーフィッシュ | ![]() | 釣り(総合) | ![]() | 1 | 20.0 | 3 |
サーマルフィッシュ | ![]() | 釣り(HP) | ![]() | 1 | 15.0 | 3 |
シールドフィッシュ | ![]() | 釣り(シールド) | ![]() | 1 | 40.0 | 3 |
補助
変更点
v20.4
- レールガンが一時復活
- リーコンスキャナーが一時復活
- バルーンが復活
- サイドウェイズライフルが一時復活
- サイドウェイズミニガンが一時復活
- ライトセーバーが保管庫へ
- ブラスターライフルが保管庫へ
- ハンティングライフルが保管庫へ
- フリントノックピストルが保管庫へ
v20.3
- ライトセーバーが復活
- ブラスターライフルが復活
- ハンティングライフルが一時復活
- フリントノックピストルが一時復活
- エアストライクが復活
v20.2
v20.1
- MK7アサルトライフルが追加
- コンバットARが退場
- ヘビースナイパーライフルが追加
- エッグランチャーが追加
- ジェットパックが追加
v20.0
- アンヴィルロケットランチャーが追加
- MK7アサルトライフル、コンバットARが臨時追加(4/3)
水の精霊あるんですけど
コンバットSMGがチート武器で草w
あと、コンバットSMGのクリティカルは、2倍が正解
コンバットSMGは、ダメージが2下がった弱体化のときにヘッド倍率が2倍から1.75倍に変わっています
調べてもないのに無茶苦茶なこと言わないでください
[…] フォートナイト: チャプター3・シーズン2の武器・アイテムリストげぇむ… […]