チャプター3・シーズン3の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティのバリアントについては、各武器の固有ページを参照してください。
表示テーブルは横にスクロールします。
ドラゴンブレスSG、プライマルフレイムボウ(その他)を追加
目次
小口径弾(サブマシンガン、ピストル)
項目 | サプレッサー付きSMG | スティンガーSMG | チャージSMG | サイドアームピストル | シャドートラッカー |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | チャージオート | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 24 (20m) | 19 (42m) | 19 (42m) | 31 (28m) | 29 (28m) |
中ダメージ | 16.8 (30m~) | 15.2 (60m~) | 15.2 (60m~) | 23.9 (100m~) | 24.6 (48m~) |
最小ダメージ | 10.8 (40m~) | 13.3 (80m~) | 13.3 (80m~) | 23.2 (120m~) | 18.8 (240m~) |
クリティカル | 1.75 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 2 x |
対物ダメージ | 24 | 22 | 22 | 31 | 27 |
連射速度 | 468 | 720 | 1080 | 405 | 405 |
ディレイ | - | - | 0.1 s | - | - |
装弾数 | 30 発 | 30 発 | 30 発 | 15 発 | 16 発 |
リロード時間 | 1.8 s | 2.3 s | 1.44 s | 1.26 s | 1.2 s |
腰だめ精度 | 3 - 6.8 | 1.35 - 6.6 | 1.9 - 2.4 | 4.2 | 3.7 - 6.7 |
ADS精度 | 1.8 - 4.1 | 1.01 - 4.95 | 1.52 - 1.92 | 1.2 | 2.2 - 4 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +17% | -10% / +10% | -10% / +10% | -20% / +5% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.3s |
TTK100HP | 0.513 s
HP200:1.026 s
HP250:1.282 s | 0.417 s
HP200:0.833 s
HP250:1.083 s | 0.278 s
HP200:0.556 s
HP250:0.722 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s |
対人DPS | 187 | 228 | 336 | 209 | 196 |
対物DPS | 187 | 264 | 389 | 209 | 182 |
中口径弾(ライフル、マークスマン)
項目 | コンバットAR | ストライカーBR | ハンマーAR | レンジャーAR | DMR | リボルバー | マークスマンSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | 2点バースト | フルオート | フルオート | セミオート | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 23 (50m) | 33 (56.3m) | 33 (56.3m) | 39 (55m) | 55 (300m) | 66 (35m) | 24 (35m) |
中ダメージ | 21.6 (75m~) | 29.0 (80m~) | 30.4 (80m~) | 37.0 (75m~) | - | 46.2 (60m~) | 16.8 (60m~) |
最小ダメージ | 20.2 (100m~) | 26.4 (182m~) | 29.7 (100m~) | 35.1 (100m~) | - | 37.0 (85m~) | 9.6 (85m~) |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.65 x | 2 x | 4 x |
対物ダメージ | 23 | 33 | 33 | 39 | 55 | 66 | 24 |
弾速(落下) | - | - | - | - | 500 m/s (小) | - | - |
連射速度 | 540 | 540 | 348 | 240 | 150 | 90 | 300 |
ディレイ | - | 0.3 s | - | - | - | - | - |
装弾数 | 35 発 | 20 発 | 20 発 | 25 発 | 10 発 | 6 発 | 6 発 |
リロード時間 | 2.8 s | 2.34 s | 2 s | 2.12 s | 2.25 s | 1.8 s | 2.1 s |
腰だめ精度 | 1.35 - 4.7 | 2.8 | 2 - 2.8 | 1.65 - 2.95 | 4.15 | 3.9 | 1.1 - 3.5 |
ADS精度 | 0.6 - 2.7 | 0 | 1.1 - 1.55 | 0.82 - 1.47 | 0 | 2.6 | 0.5 - 1 |
精度補正(屈み、歩き) | -20% / +90% | -25% / +90% | -15% / +20% | -20% / +80% | -30% / +100% | -20% / +12% | -10% / +40% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.55s | 0.4s |
TTK100HP | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.111 s | 0.633 s
HP200:1.567 s
HP250:1.678 s | 0.517 s
HP200:1.034 s
HP250:1.207 s | 0.500 s
HP200:1.250 s
HP250:1.500 s | 0.400 s
HP200:1.200 s
HP250:1.600 s | 0.667 s
HP200:2.000 s
HP250:2.000 s | 0.800 s
HP200:1.600 s
HP250:2.000 s |
対人DPS | 207 | 126 | 191 | 156 | 138 | 99 | 120 |
対物DPS | 207 | 126 | 191 | 156 | 138 | 99 | 120 |
大口径弾(スナイパーライフル)
項目 | ヘビーSR | ブームSR |
---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 132 (300m) | 85 (300m) 詳細:10.0 + 75 |
クリティカル | 2.5 x | 2.5 x |
対物ダメージ | 165 | 150 詳細:0 + 150 |
弾速(落下) | 425 m/s (小) | 425 m/s (小) |
連射速度 | 39 | 60 |
装弾数 | 1 発 | 5 発 |
リロード時間 | 3.6 s | 4.1 s |
腰だめ精度 | 9.8 | 9.8 |
ADS精度 | 0 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | 0% / +160% | 0% / +160% |
持ち替え | 0.7s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.538 s
HP250:1.538 s | 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:2.000 s |
対人DPS | 86 | 85 |
対物DPS | 107 | 150 |
散弾シェル(ショットガン)
項目 | ドラゴンブレスSG | ストライカーポンプSG | オートショットガン | ツーショットSG | プライムSG | ダブ |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | ポンプアクション | フルオート | 2点バースト | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 165 (2.56m) 詳細:16.5 * 10 | 110.4 (6.4m) 詳細:9.2 * 12 | 103.2 (7.7m) 詳細:8.6 * 12 | 72 (7.7m) 詳細:8.0 * 9 | 95.8 (7.7m) 詳細:10.6 * 9 | 120 (2.56m) 詳細:12.0 * 10 |
中ダメージ | 107.2 (7m) 詳細:10.7 * 10 | 55.2 (18m) 詳細:4.6 * 12 | 72.2 (18m) 詳細:6.0 * 12 | 48.2 (18m) 詳細:5.4 * 9 | 67.1 (18m) 詳細:7.5 * 9 | 78 (7m) 詳細:7.8 * 10 |
最小ダメージ | 82.5 (12m) 詳細:8.2 * 10 | 11 (30m) 詳細:0.9 * 12 | 10.3 (30m) 詳細:0.9 * 12 | 0 (30m) 詳細:0.0 * 9 | 9.6 (30m) 詳細:1.1 * 9 | 60 (12m) 詳細:6.0 * 10 |
クリティカル | 1.5 x | 1.85 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.65 x | 1.5 x |
ダメージ上限 | 200 | 185 | 145 | 99 | 195 | 150 |
対物ダメージ | 67 詳細:6.7 * 10 | 66 詳細:5.5 * 12 | 74 詳細:6.2 * 12 | 47 詳細:5.2 * 9 | 72 詳細:8 * 9 | 90 詳細:9 * 10 |
連射速度 | 13 | 39 | 90 | 510 | 63 | 114 |
ディレイ | - | - | - | 1.05 s | - | - |
装弾数 | 4 発 | 5 発 | 8 発 | 8 発 | 4 発 | 2 発 |
リロード時間 | 4.1 s | 4.5 s | 5.13 s | 7.12 s | 4.5 s | 2.7 s |
腰だめ精度 | 8 | 3.1 | 5.3 | 3.65 - 3.8 | 3.3 | 8 |
ADS精度 | 7.2 | 2 | 4.5 | 3.1 - 3.25 | 2.8 | 7.3 |
精度補正(屈み、歩き) | -25% / +10% | -5% / +5% | - | -5% / +5% | -12.5% / +10% | -25% / +10% |
持ち替え | 0.4s | 0.45s | 0.5s | 0.4s | 0.45s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:4.615 s
HP250:4.615 s | 0.000 s
HP200:1.538 s
HP250:3.077 s | 0.000 s
HP200:0.667 s
HP250:1.333 s | 0.118 s
HP200:1.285 s
HP250:1.403 s | 0.952 s
HP200:1.905 s
HP250:1.905 s | 0.000 s
HP200:0.526 s
HP250:1.053 s |
対人DPS | 36 | 72 | 155 | 112 | 101 | 228 |
対物DPS | 15 | 43 | 112 | 73 | 76 | 171 |
爆発武器(投てき)
項目 | ホタルのビン | ガラクタ裂け目 | ブギーボム |
---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | 投擲 | 投擲 | 投擲 |
対人ダメージ | 40 | 100 | - |
対物ダメージ | 20 | 2500 | - |
投射射程 | 72 m | 300 m | 72 m |
爆破半径 | 2.56 * 2.56 m | 5.12 * 5.12 m | 5.12 * 5.12 m |
連射速度 | 60 | 100 | 90 |
装弾数 | 3発 | 4発 | 10発 |
ADS速度 | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 s |
持ち替え速度 | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s |
TTK100HP | 2.000 s
HP200:4.000 s
HP250:6.000 s | 0.000 s
HP200:0.600 s
HP250:1.200 s | - |
対人DPS | 40 | 167 | - |
対物DPS | 20 | 4167 | - |
その他の武装
項目 | リップソーランチャー | プライマルボウ | ブラスターライフル | ダースベイダーのLS | かめはめ波 |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | チャージ | チャージ | フルオート | 投擲 | チャージ |
最大ダメージ | 60 (300m) | 72 (300m) | 30 (300m) | 120 (20m) 詳細:60.0 + 60 | 40 (200m) |
クリティカル | 1 x | 2.5 x | 1.25 x | 1 x | 2.5 x |
対物ダメージ | 35 | 50 | 30 | 400 詳細:200 + 200 | 240 |
弾速(落下) | - | 575 m/s (中) | - | - | - |
連射速度 | 90 | 54 | 285 | 23 | 600 |
ディレイ | - | 0.6 s | - | - | - |
装弾数 | 3 発 | 1 発 | 30 発 | 1 発 | 3 発 |
リロード時間 | 3.5 s | 0.8 s | 2 s | - | 15 s |
腰だめ精度 | - | - | 2.2 - 3.2 | - | - |
ADS精度 | - | - | 1.8 - 2.5 | - | - |
精度補正(屈み、歩き) | - | - | -10% / +10% | - | - |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.667 s
HP200:2.000 s
HP250:2.667 s | 1.711 s
HP200:3.422 s
HP250:5.133 s | 0.632 s
HP200:1.263 s
HP250:1.684 s | 0.000 s
HP200:2.609 s
HP250:5.217 s | 0.200 s
HP200:0.400 s
HP250:0.600 s |
対人DPS | 90 | 42 | 142 | 46 | 400 |
対物DPS | 525 | 29 | 142 | 153 | 2400 |
補助アイテム








変更点
v21.5
- サイレンサー付きARが期間限定で追加
- サイレンサー付きSMGが期間限定で追加
- シャドーボムが期間限定で追加
- シールドバブルが期間限定で追加
- ドラゴンブレスショットガンが期間限定で追加
- プライマルフレイムボウが期間限定で追加
v21.4
- かめはめ波が追加
- 筋斗雲が追加
- インパルスグレネードが追加
v21.3
- プライムショットガンが追加
- アイスクリームコーンが期間限定で追加
- ブギーボムが復活
- ゼロポイントフィッシュが復活
- クラッシュパッドが復活
- ポータブル裂け目が復活
- フレアガンが退場
v21.2
- チャージサブマシンガンが追加
- ポケットフォートが保管庫から復活
- コンバットアサルトライフルが復活
- コンバットサブマシンガンが退場
v21.1
- ダースベイダーのライトセーバーが追加
- リップソーランチャーが追加
- ブラスターライフルが復活
- フレアガンが復活(同型再録)
[…] フォートナイト: チャプター3・シーズン3の武器、アイテム一覧げぇむは… […]