チャプター3・シーズン3の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティのバリアントについては、各武器の固有ページを参照してください。
表示テーブルは横にスクロールします。
ドラゴンブレスSG、プライマルフレイムボウ(その他)を追加
目次
小口径弾(サブマシンガン、ピストル)
項目 | サプレッサー付きSMG | スティンガーSMG | チャージSMG | サイドアームピストル | シャドートラッカー |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
発射形式 | フルオート | フルオート | チャージオート | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 24 (20m) | 19 (42m) | 19 (42m) | 31 (28m) | 29 (28m) |
最小ダメージ | 10.8 (40m~) | 13.3 (80m~) | 13.3 (80m~) | 23.2 (120m~) | 21.8 (70m~) |
クリティカル | 1.75x | 1.5x | 1.5x | 2x | 2x |
対物ダメージ | 24 | 22 | 22 | 31 | 27 |
連射速度 | 468 | 720 | 1080 | 405 | 405 |
ディレイ | - | - | 0.1s | - | - |
装弾数 | 30発 | 30発 | 30発 | 15発 | 16発 |
リロード時間 | 1.8s | 2.3s | 1.44s | 1.26s | 1.2s |
腰だめ精度 | 3 - 6.8 | 1.35 - 6.6 | 1.9 - 2.4 | 4.2 | 3.7 - 6.7 |
ADS精度 | 1.8 - 4.1 | 1.01 - 4.95 | 1.52 - 1.92 | 1.2 | 2.2 - 4 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +17% | -10% / +10% | -10% / +10% | -20% / +5% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.3s |
初登場 | 2017-11-21 | 2021-12-05 | 2022-07-06 | 2021-12-05 | 2020-12-02 |
TTK100HP | 0.513s | 0.417s | 0.278s | 0.444s | 0.444s |
対人DPS | 187 | 228 | 336 | 209 | 196 |
対物DPS | 187 | 264 | 389 | 209 | 182 |
中口径弾(ライフル、マークスマン)
項目 | コンバットAR | レンジャーAR | ストライカーBR | ハンマーAR | リボルバー | マークスマンSS | DMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||
発射形式 | フルオート | フルオート | 2点バースト | フルオート | セミオート | フルオート | セミオート |
最大ダメージ | 23 (50m) | 37 (55m) | 33 (56.3m) | 33 (56.3m) | 66 (35m) | 24 (35m) | 58 (300m) |
最小ダメージ | 20.2 (100m~) | 33.3 (100m~) | 26.7 (128m~) | 29.7 (100m~) | 37.0 (85m~) | 9.6 (85m~) | - |
クリティカル | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 2x | 4x | 1.65x |
対物ダメージ | 23 | 37 | 33 | 33 | 66 | 24 | 58 |
連射速度 | 540 | 240 | 540 | 348 | 90 | 300 | 150 |
ディレイ | - | - | 0.3s | - | - | - | - |
装弾数 | 35発 | 25発 | 20発 | 20発 | 6発 | 6発 | 10発 |
リロード時間 | 2.8s | 2.3s | 2.34s | 2s | 1.8s | 2.1s | 2.1s |
腰だめ精度 | 1.35 - 4.7 | 1.72 - 3 | 2.8 | 2 - 2.8 | 3.9 | 1.1 - 3.5 | 3.9 |
ADS精度 | 0.6 - 2.7 | 0.86 - 1.5 | 0 | 1.1 - 1.55 | 2.6 | 0.5 - 1 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | -20% / +90% | -20% / +80% | -25% / +90% | -15% / +20% | -20% / +12% | -10% / +40% | -30% / +100% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.55s | 0.4s | 0.4s |
初登場 | 2021-10-12 | 2021-12-05 | 2022-03-20 | 2022-06-05 | 2017-09-26 | 2021-05-11 | 2022-06-05 |
TTK100HP | 0.444s | 0.500s | 0.633s | 0.517s | 0.667s | 0.800s | 0.400s |
対人DPS | 207 | 148 | 126 | 191 | 99 | 120 | 145 |
対物DPS | 207 | 148 | 126 | 191 | 99 | 120 | 145 |
大口径弾(スナイパーライフル)
項目 | ヘビーSR | ブームSR |
---|---|---|
レアリティ | ||
発射形式 | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 132 (300m) | 10 + 75 (300m) |
クリティカル | 2.5x | 2.5x |
対物ダメージ | 165 | 0 + 150 |
連射速度 | 39 | 60 |
装弾数 | 1発 | 5発 |
リロード時間 | 3.6s | 4.1s |
腰だめ精度 | 9.8 | 9.8 |
ADS精度 | 0 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | 0% / +160% | 0% / +160% |
持ち替え | 0.7s | 0.4s |
初登場 | 2018-08-15 | 2020-12-02 |
TTK100HP | - | 1.000s |
対人DPS | 86 | 85 |
対物DPS | 107 | 150 |
散弾シェル(ショットガン)
項目 | ドラゴンブレスSG | ストライカーポンプSG | オートショットガン | ツーショットSG | プライムSG | ダブ |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||
発射形式 | セミオート | ポンプアクション | フルオート | 2点バースト | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 16.5 * 10 (2.56m) | 9.2 * 12 (6.4m) | 8.6 * 12 (7.7m) | 8.0 * 9 (7.7m) | 10.6 * 9 (7.7m) | 12.0 * 10 (2.56m) |
最小ダメージ | 8.2 * 10 (12m~) | 0.9 * 12 (30m~) | 0.9 * 12 (30m~) | 0.0 * 9 (30m~) | 1.1 * 9 (30m~) | 6.0 * 10 (12m~) |
クリティカル | 1.5x | 1.85x | 1.75x | 1.75x | 1.65x | 1.5x |
ダメージ上限 | 200 | 185 | 145 | 99 | 195 | 150 |
対物ダメージ | 67 | 66 | 74 | 47 | 72 | 90 |
連射速度 | 13 | 39 | 90 | 510 | 63 | 114 |
ディレイ | - | - | - | 1.05s | - | - |
装弾数 | 4発 | 5発 | 8発 | 8発 | 4発 | 2発 |
リロード時間 | 4.1s | 4.5s | 5.13s | 7.12s | 4.5s | 2.7s |
腰だめ精度 | 8 | 3.1 | 5.3 | 3.65 - 3.8 | 3.3 | 8 |
ADS精度 | 7.2 | 2 | 4.5 | 3.1 - 3.25 | 2.8 | 7.3 |
精度補正(屈み、歩き) | -25% / +10% | -5% / +5% | - | -5% / +5% | -12.5% / +10% | -25% / +10% |
持ち替え | 0.4s | 0.45s | 0.5s | 0.4s | 0.45s | 0.4s |
初登場 | 2020-12-02 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2022-06-05 | 2022-07-18 | 2020-12-02 |
TTK100HP | - | - | - | 0.118s | 0.952s | - |
対人DPS | 36 | 72 | 155 | 112 | 101 | 228 |
対物DPS | 15 | 43 | 112 | 73 | 76 | 171 |
爆発武器(投てき)
項目 | ホタルのビン | ガラクタ裂け目 | ブギーボム |
---|---|---|---|
レアリティ | |||
発射形式 | 投擲 | 投擲 | 投擲 |
対人ダメージ | 40 | 100 | - |
対物ダメージ | 20 | 2500 | - |
投射射程 | 72m | 300m | 72m |
横半径 | 2.56m | 5.12m | 5.12m |
縦半径 | 2.56m | 5.12m | 5.12m |
連射速度 | 60 | 100 | 90 |
装弾数 | 3発 | 4発 | 10発 |
ADS速度 | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
持ち替え速度 | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 2.000s | - | - |
対人DPS | 40 | 167 | - |
対物DPS | 20 | 4167 | - |
その他の武装
項目 | リップソーランチャー | プライマルボウ | ブラスターライフル | ダースベイダーのLS | かめはめ波 |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
発射形式 | チャージ | チャージ | フルオート | 投擲 | チャージ |
最大ダメージ | 60 (300m) | 72 (300m) | 30 (300m) | 60 + 60 (20m) | 40 (200m) |
クリティカル | 1x | 2.5x | 1.25x | 1x | 2.5x |
対物ダメージ | 350 | 50 | 30 | 200 + 200 | 240 |
連射速度 | 90 | 54 | 285 | 23 | 600 |
ディレイ | - | 0.6s | - | - | - |
装弾数 | 3発 | 1発 | 30発 | 1発 | 3発 |
リロード時間 | 3.5s | 0.8s | 2s | - | 15s |
腰だめ精度 | - | - | 2.2 - 3.2 | - | - |
ADS精度 | - | - | 1.8 - 2.5 | - | - |
精度補正(屈み、歩き) | - | - | -10% / +10% | - | - |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
初登場 | 2022-06-21 | 2021-03-16 | 2019-12-12 | 2022-06-21 | 2022-08-16 |
TTK100HP | 0.667s | 1.711s | 0.632s | - | 0.200s |
対人DPS | 90 | 42 | 142 | 46 | 400 |
対物DPS | 525 | 29 | 142 | 153 | 2400 |
補助アイテム
変更点
v21.5
- サイレンサー付きARが期間限定で追加
- サイレンサー付きSMGが期間限定で追加
- シャドーボムが期間限定で追加
- シールドバブルが期間限定で追加
- ドラゴンブレスショットガンが期間限定で追加
- プライマルフレイムボウが期間限定で追加
v21.4
- かめはめ波が追加
- 筋斗雲が追加
- インパルスグレネードが追加
v21.3
- プライムショットガンが追加
- アイスクリームコーンが期間限定で追加
- ブギーボムが復活
- ゼロポイントフィッシュが復活
- クラッシュパッドが復活
- ポータブル裂け目が復活
- フレアガンが退場
v21.2
- チャージサブマシンガンが追加
- ポケットフォートが保管庫から復活
- コンバットアサルトライフルが復活
- コンバットサブマシンガンが退場
v21.1
- ダースベイダーのライトセーバーが追加
- リップソーランチャーが追加
- ブラスターライフルが復活
- フレアガンが復活(同型再録)
[…] フォートナイト: チャプター3・シーズン3の武器、アイテム一覧げぇむは… […]