チャプター3・シーズン2の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティのバリアントについては、各武器の固有ページを参照してください。
表示テーブルは横にスクロールします。
次シーズン:
チャプター3・シーズン3の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。...
目次
小口径弾(サブマシンガン、ピストル)
項目 | コンバットSMG | スティンガーSMG | サイドアームピストル | シャドートラッカー |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||
発射形式 | フルオート | フルオート | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 22 (42m) | 19 (42m) | 31 (28m) | 29 (28m) |
最小ダメージ | 15.4 (80m~) | 13.3 (80m~) | 23.2 (120m~) | 21.8 (70m~) |
クリティカル | 1.75x | 1.5x | 2x | 2x |
対物ダメージ | 22 | 22 | 31 | 27 |
連射速度 | 720 | 720 | 405 | 405 |
装弾数 | 32発 | 30発 | 15発 | 16発 |
リロード時間 | 2.2s | 2.3s | 1.26s | 1.2s |
腰だめ精度 | 2.1 - 3.3 | 1.35 - 6.6 | 4.2 | 3.7 - 6.7 |
ADS精度 | 1.15 - 1.8 | 1.01 - 4.95 | 1.2 | 2.2 - 4 |
精度補正(屈み、歩き) | -25% / +35% | -10% / +10% | -20% / +5% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.3s |
初登場 | 2022-03-20 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2020-12-02 |
TTK100HP | 0.333s | 0.417s | 0.444s | 0.444s |
対人DPS | 264 | 228 | 209 | 196 |
対物DPS | 264 | 264 | 209 | 182 |
中口径弾(ライフル、ライトマシンガン他)
項目 | サーマルスコープAR | MK7_AR | レンジャーAR | ストライカーBR | ライトマシンガン | リボルバー | スローンのストライカーBR | ハントマスターサーベルのTR | ナイトホーク | マークスマンSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||
発射形式 | セミオート | フルオート | フルオート | 2点バースト | フルオート | セミオート | 2点バースト | セミオート | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 31 (300m) | 22 (60m) | 37 (55m) | 33 (56.3m) | 28 (51.2m) | 66 (35m) | 36 (60m) | 32 (300m) | 44 (300m) | 24 (35m) |
最小ダメージ | - | 19.8 (90m~) | 33.3 (100m~) | 26.7 (128m~) | 18.8 (100m~) | 37.0 (85m~) | 32.4 (90m~) | - | - | 9.6 (85m~) |
クリティカル | 2x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 2x | 1.5x | 2x | 2x | 4x |
対物ダメージ | 31 | 20 | 37 | 33 | 28 | 66 | 36 | 32 | 44 | 24 |
連射速度 | 240 | 540 | 240 | 540 | 420 | 90 | 540 | 240 | 96 | 300 |
ディレイ | - | - | - | 0.3s | - | - | 0.3s | - | - | - |
装弾数 | 15発 | 35発 | 25発 | 20発 | 60発 | 6発 | 26発 | 15発 | 6発 | 6発 |
リロード時間 | 2.1s | 2.8s | 2.3s | 2.34s | 3.6s | 1.8s | 2.21s | 2.1s | 2s | 2.1s |
腰だめ精度 | 5 - 10.3 | 4.75 | 1.72 - 3 | 2.8 | 1.1 - 1.7 | 3.9 | - | 5 - 10.3 | 1.9 - 4.6 | 1.1 - 3.5 |
ADS精度 | 0 | 0 | 0.86 - 1.5 | 0 | 0.72 - 1.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 - 1 |
精度補正(屈み、歩き) | -25% / +50% | -25% / +90% | -20% / +80% | -25% / +90% | -15% / +35% | -20% / +12% | -25% / +90% | -25% / +50% | -10% / +15% | -10% / +40% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.55s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
初登場 | 2018-06-11 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2022-03-20 | 2018-04-18 | 2017-09-26 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2020-12-02 | 2021-05-11 |
TTK100HP | 0.750s | 0.444s | 0.500s | 0.633s | 0.429s | 0.667s | 0.522s | 0.750s | 1.250s | 0.800s |
対人DPS | 124 | 198 | 148 | 126 | 196 | 99 | 138 | 128 | 70 | 120 |
対物DPS | 124 | 180 | 148 | 126 | 196 | 99 | 138 | 128 | 70 | 120 |
大口径弾(スナイパーライフル)
項目 | ヘビーSR | ストームスカウト | ブームSR |
---|---|---|---|
レアリティ | |||
発射形式 | セミオート | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 132 (300m) | 85 (300m) | 10 + 75 (300m) |
クリティカル | 2.5x | 2.5x | 2.5x |
対物ダメージ | 165 | 85 | 0 + 150 |
連射速度 | 39 | 54 | 60 |
装弾数 | 1発 | 6発 | 5発 |
リロード時間 | 3.6s | 2.7s | 4.1s |
腰だめ精度 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
ADS精度 | 0 | 0 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | 0% / +160% | 0% / +90% | 0% / +160% |
持ち替え | 0.7s | 0.4s | 0.4s |
初登場 | 2018-08-15 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |
TTK100HP | - | 1.111s | 1.000s |
対人DPS | 86 | 76 | 85 |
対物DPS | 107 | 76 | 150 |
散弾シェル(ショットガン)
項目 | ドラムショットガン | オートショットガン | レンジャーSG |
---|---|---|---|
レアリティ | |||
発射形式 | フルオート | フルオート | ブレイクアクション |
最大ダメージ | 5.2 * 12 (18m) | 8.6 * 12 (7.7m) | 14.9 * 9 (10.3m) |
最小ダメージ | 0.0 * 12 (40m~) | 0.9 * 12 (30m~) | 1.5 * 9 (72m~) |
クリティカル | 1.5x | 1.75x | 1.5x |
ダメージ上限 | 85 | 145 | 165 |
対物ダメージ | 52 | 74 | 99 |
連射速度 | 180 | 90 | 40 |
装弾数 | 12発 | 8発 | 1発 |
リロード時間 | 3.15s | 5.13s | 1.35s |
腰だめ精度 | 4.5 - 6.3 | 5.3 | 2.4 |
ADS精度 | 2.48 - 3.47 | 4.5 | - |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +10% | - | -12.5% / +7.5% |
持ち替え | 0.4s | 0.5s | 0.4s |
初登場 | 2019-07-02 | 2021-12-05 | 2022-04-19 |
TTK100HP | 0.333s | - | - |
対人DPS | 187 | 155 | 89 |
対物DPS | 155 | 112 | 66 |
爆発武器(投てき、ランチャー)
補助アイテム
回復
消耗品
項目 | 包帯 | シールドポーション | 治療キット | ミニポーション | チャグジャグ | チャグスプラッシュ | バンテージバズーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||
回復量 | 15 | 50 | 100 | 25 | 200 | 20 | 15 |
使用時間 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 2秒 | 15秒 | 1秒 | 1秒 |
入手数 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
所持上限 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 |
備考 | 上限値75 | - | - | 上限値50 | - | 範囲回復 |
|
初登場 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-12-19 | 2018-01-25 | 2019-06-18 | 2019-10-15 |
回復総量 | 225 | 150 | 300 | 150 | 200 | 120 | 15 |
回復速度 | 5.0 /s | 10.0 /s | 10.0 /s | 12.5 /s | 13.3 /s | 20.0 /s | 15.0 /s |
魚系
釣りによって入手できます。
項目 | スモールフィッシュ | スラープフィッシュ | フロッパー | スパイシーフィッシュ |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||
回復量 | 25 | 40 | 40 | 15 |
使用時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
持続時間 | - | - | - | 60秒 |
入手数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
所持上限 | 6 | 3 | 4 | 3 |
備考 | 上限値75 | - | - | 移動速度+50% |
初登場 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2020-08-27 |
回復総量 | 150 | 120 | 160 | 45 |
回復速度 | 25.0 /s | 40.0 /s | 40.0 /s | 15.0 /s |
変更点
v20.4
- レールガンが一時復活
- リーコンスキャナーが一時復活
- バルーンが復活
- サイドウェイズライフルが一時復活
- サイドウェイズミニガンが一時復活
- ライトセーバーが保管庫へ
- ブラスターライフルが保管庫へ
- ハンティングライフルが保管庫へ
- フリントノックピストルが保管庫へ
v20.3
- ライトセーバーが復活
- ブラスターライフルが復活
- ハンティングライフルが一時復活
- フリントノックピストルが一時復活
- エアストライクが復活
v20.2
v20.1
- MK7アサルトライフルが追加
- コンバットARが退場
- ヘビースナイパーライフルが追加
- エッグランチャーが追加
- ジェットパックが追加
v20.0
- アンヴィルロケットランチャーが追加
- MK7アサルトライフル、コンバットARが臨時追加(4/3)
コンバットSMGがチート武器で草w
あと、コンバットSMGのクリティカルは、2倍が正解
コンバットSMGは、ダメージが2下がった弱体化のときにヘッド倍率が2倍から1.75倍に変わっています
調べてもないのに無茶苦茶なこと言わないでください
[…] フォートナイト: チャプター3・シーズン2の武器・アイテムリストげぇむ… […]