武器全般における建築へのDPSや、各素材の壁を破壊するまでに掛かる時間のまとめです。
建築はこのゲームにおける重要要素なので、それへのアンチ効果は勝敗を左右することが多々あります。
基本的に各武器の対物ダメージは威力減衰がなく、建築以外も建築素材を取れるオブジェクト全般に適応されます。
車両には対人ダメージが参照されます。
現行武器の対物DPS
| 武器名 | 外観 | 対物DPS | vs木材 | vs石材 | vs鉄材 | 
|---|---|---|---|---|---|
| マシンSMG | 5![]()  | 297 | 0.44s | 0.96s | 1.63s | 
| 強化型コンパクトSMG | 11 | 220 | 0.64s | 1.27s | 2.18s | 
| コンパクトSMG | 5 | 209 | 0.64s | 1.36s | 2.36s | 
| サプ付きピストル | 5![]()  | 196 | 0.74s | 1.48s | 2.52s | 
| ストライカーAR | 5 | 190 | 0.76s | 1.52s | 2.53s | 
| サプレッサー付きAR | 5 | 182 | 0.73s | 1.64s | 2.73s | 
| クラスティのMrブラスティ | 12 | 177 | 0.67s | 1.67s | 2.67s | 
| インファントリーRF | 5 | 176 | 0.75s | 1.50s | 2.75s | 
| Mrブラスティ | 5 | 162 | 0.67s | 1.67s | 3.00s | 
| 強化型タクティカルSG | 11 | 123 | 0.67s | 2.00s | 4.00s | 
| タクティカルSG | 5 | 119 | 0.67s | 2.00s | 4.00s | 
| レンジャーSG | 5![]()  | 66 | 1.50s | 4.50s | 7.50s | 
| サンダーSG | 5![]()  | 46 | 2.67s | 5.33s | 10.67s | 
歴代武器の対物DPS
保管庫に含まれている武器も含めた対物DPSです。
| 武器名 | 外観 | 対物DPS | vs木材 | vs石材 | vs鉄材 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェノムのS&G | 11![]()  | 5000 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ガラクタ裂け目 | 4![]()  | 4167 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| BB-Ninjaのガラクタランチャー | 11 | 2500 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| かめはめ波 | 11![]()  | 2400 | 0.00s | 0.10s | 0.20s | 
| テルミット | 3 | 1888 | 3.60s | 7.60s | 13.20s | 
| エアストライク | 5![]()  | 1760 | 0.00s | 0.00s | 0.23s | 
| フォーススロー | 11 | 1750 | 0.00s | 0.14s | 0.14s | 
| ザップトロン | 5 | 1500 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ソーのストームブレイカー | 11 | 1333 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| インフィニティガントレット | 11![]()  | 1200 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| プレシジョン_エアストライク | 5 | 1184 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| インフィニティブレイド | 11![]()  | 1100 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| サーマルインプローダー | 3 | 1067 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ダイナマイト | 2![]()  | 1067 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| アイアンマンのUB | 11![]()  | 1050 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| チタウリのEL | 11![]()  | 1000 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| 熱線 | 11 | 1000 | 0.10s | 0.25s | 0.45s | 
| スコーチビーム | 11 | 1000 | 0.10s | 0.20s | 0.40s | 
| スターデストロイヤー | 11![]()  | 890 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| エクスプローシブグーガン | 3![]()  | 827 | 0.00s | 0.00s | 0.07s | 
| BB-Ninjaのブルーグーガン | 11![]()  | 827 | 0.00s | 0.00s | 0.07s | 
| リモート爆弾 | 4 | 800 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ブルートロケット | 5![]()  | 700 | 0.00s | 0.29s | 0.57s | 
| プラズマバーストレーザー | 4 | 671 | 0.55s | 1.09s | 1.82s | 
| スーパーマンの精霊 | 4 | 660 | 0.20s | 0.40s | 0.70s | 
| X-ウィング | 1 | 616 | 0.23s | 0.45s | 0.80s | 
| X-4C | - | 600 | 0.00s | 0.33s | 0.67s | 
| B-ロケットラム | 11 | 600 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| プラズマキャノン | 5![]()  | 588 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| 誘導ミサイル | 5![]()  | 578 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ベースブースト | 11 | 547 | 0.00s | 0.90s | 1.79s | 
| スーパーパンチ | 11 | 540 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| リップソーランチャー | 3![]()  | 525 | 2.67s | 5.33s | 9.33s | 
| クラスターくっつき爆弾 | 2![]()  | 500 | 0.15s | 0.45s | 0.90s | 
| レッドスピッター3000 | 11 | 499 | 0.28s | 0.59s | 0.98s | 
| ウォーバス | 1 | 495 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ロケットラム | 3 | 450 | 0.00s | 0.00s | 1.00s | 
| メガゾードの踏みつけ | 11 | 438 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| タイファイター | 1 | 420 | 0.33s | 0.67s | 1.17s | 
| メガゾードのパワーソード | 11 | 420 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| X-4_ストームウィング | 5 | 420 | 0.33s | 0.67s | 1.17s | 
| サンダーボルト・オブ・ゼウス | 11 | 420 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| 轟の氷壁 | 11![]()  | 417 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ブーム・ビリー | - | 400 | 0.00s | 0.00s | 0.75s | 
| ミニガン | 5![]()  | 396 | 0.33s | 0.75s | 1.25s | 
| ラップゴットのミニガン | 11 | 396 | 0.33s | 0.75s | 1.25s | 
| ブルータスのミニガン | 11 | 396 | 0.33s | 0.75s | 1.25s | 
| チャージSMG | 5![]()  | 389 | 0.33s | 0.72s | 1.22s | 
| IOタンク(副砲) | 5![]()  | 385 | 0.29s | 0.71s | 1.29s | 
| 立体機動装置 | 11![]()  | 383 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ライトタレット | 5![]()  | 374 | 0.29s | 0.74s | 1.32s | 
| マウンテッドタレット | 5 | 367 | 0.30s | 0.75s | 1.35s | 
| 土の技 | 11 | 367 | 0.00s | 0.00s | 1.09s | 
| 雷槍 | 11![]()  | 352 | 1.33s | 2.67s | 5.33s | 
| グンナーのスティンガー | 11 | 348 | 0.42s | 0.83s | 1.42s | 
| スーパーダイブ | 11![]()  | 347 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| スウォームストライク | 5 | 336 | 0.00s | 0.00s | 1.33s | 
| クアッドランチャー | 5![]()  | 330 | 0.00s | 0.00s | 1.00s | 
| エッグランチャー | 5![]()  | 315 | 0.00s | 0.67s | 1.33s | 
| ヘラルドのBR | 11![]()  | 310 | 0.48s | 0.95s | 1.50s | 
| スニーキースノーマン | 3![]()  | 300 | 0.00s | 0.00s | 1.00s | 
| グルートのBS | 11![]()  | 300 | 0.00s | 0.50s | 1.50s | 
| L-ショックウェーブRL | 14 | 300 | 0.00s | 0.00s | 1.33s | 
| フォースライトニング | 11 | 300 | 0.40s | 0.90s | 1.60s | 
| グラビトロン | 4![]()  | 300 | 0.00s | 0.00s | 1.00s | 
| マシンSMG | 5![]()  | 297 | 0.44s | 0.96s | 1.63s | 
| ラジカセ | 4![]()  | 283 | 0.00s | 0.71s | 1.41s | 
| パイレーツキャノン | 1![]()  | 280 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ホークアイの弓 | 11 | 280 | 0.00s | 0.00s | 1.43s | 
| H-ブリンクマグSMG | 13![]()  | 273 | 0.54s | 1.08s | 1.77s | 
| クリプトのオヤツ | 11 | 267 | 0.00s | 0.75s | 1.50s | 
| サイバトロンキャノン | 11 | 265 | 0.00s | 0.00s | 1.67s | 
| コンバットSMG | 5![]()  | 264 | 0.50s | 1.08s | 1.83s | 
| スティンガーSMG | 5 | 264 | 0.50s | 1.08s | 1.83s | 
| 踏みつけ | 11 | 262 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ツインマグSMG | 5![]()  | 260 | 0.54s | 1.08s | 1.85s | 
| 速射式SMG | 5![]()  | 255 | 0.53s | 1.13s | 1.93s | 
| エヴォクロムBR | 11![]()  | 253 | 0.37s | 0.99s | 1.85s | 
| Snoop_Doggのドラムガン | 11 | 250 | 0.50s | 1.10s | 1.90s | 
| ミシックゴールドフィッシュ | 11![]()  | 250 | 0.00s | 1.00s | 1.00s | 
| サージファイアSMG | 5 | 248 | 0.58s | 1.16s | 1.96s | 
| ライトセーバー | 11![]()  | 241 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ダースベイダーのライトセーバー | 11 | 241 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| サブマシンガン(旧) | 3![]()  | 240 | 0.60s | 1.20s | 2.07s | 
| ヴァレリアのハイパーSMG | 11![]()  | 240 | 0.58s | 1.17s | 2.00s | 
| ロックオンピストル | 3![]()  | 240 | 0.58s | 1.17s | 2.00s | 
| オーバークロックPR | 11![]()  | 238 | 0.48s | 1.12s | 2.08s | 
| 強化型フラップジャックRF | 11 | 236 | 0.48s | 1.13s | 2.10s | 
| ニーシャのストライカーAR | 11 | 235 | 0.62s | 1.23s | 2.10s | 
| デュアルマイクロSMG | 5 | 234 | 0.59s | 1.26s | 2.11s | 
| グウェンプールのデュアルマイクロSMG | 11 | 234 | 0.59s | 1.26s | 2.11s | 
| スティッキーGL | 5 | 233 | 0.00s | 1.25s | 1.25s | 
| ハデスのハービンジャーSMG | 11 | 230 | 0.60s | 1.30s | 2.10s | 
| フォースセーバースロー | 11 | 230 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ハイパーSMG | 5 | 228 | 0.58s | 1.25s | 2.17s | 
| ロケットドリル | 4 | 227 | 0.55s | 1.21s | 2.09s | 
| フラップジャックRF | 5 | 223 | 0.65s | 1.29s | 2.10s | 
| キングスマン | 5![]()  | 222 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| Ice_Spiceのライフル | 11 | 222 | 0.67s | 1.33s | 2.17s | 
| スカイのAR | 11 | 222 | 0.67s | 1.33s | 2.17s | 
| 強化型スパイアライフル | 11 | 222 | 0.65s | 1.30s | 2.17s | 
| 強化型サージファイアSMG | 11 | 221 | 0.65s | 1.31s | 2.25s | 
| チェンソー | 4 | 220 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| グレネードランチャー | 5![]()  | 220 | 0.00s | 1.00s | 2.00s | 
| プライマルSMG | 5![]()  | 220 | 0.60s | 1.30s | 2.20s | 
| サブマシンガン | 5 | 220 | 0.64s | 1.27s | 2.18s | 
| 強化型コンパクトSMG | 11 | 220 | 0.64s | 1.27s | 2.18s | 
| 強化型フューリーAR | 11 | 213 | 0.66s | 1.32s | 2.24s | 
| E-ホップロック_フューリーAR | 16 | 213 | 0.66s | 1.32s | 2.24s | 
| マイダスのギルデッドアイDG | 11 | 212 | 0.59s | 1.29s | 2.24s | 
| レッドアイSMG | 5 | 212 | 0.68s | 1.36s | 2.29s | 
| マイダスのドラムガン(MOD) | 11 | 212 | 0.59s | 1.29s | 2.24s | 
| マシーニストのコンバットAR | 11 | 211 | 0.68s | 1.36s | 2.27s | 
| コンバットAR(MOD) | 5 | 211 | 0.68s | 1.36s | 2.27s | 
| ハービンジャーSMG | 5 | 210 | 0.70s | 1.40s | 2.30s | 
| アレスのウォーフォージドAR | 11 | 209 | 0.69s | 1.39s | 2.36s | 
| サイドアームピストル | 5 | 209 | 0.59s | 1.33s | 2.37s | 
| 強化型アサルトライフル | 11 | 209 | 0.55s | 1.27s | 2.36s | 
| コンパクトSMG | 5 | 209 | 0.64s | 1.36s | 2.36s | 
| マシンガンタレット | 1 | 208 | 0.62s | 1.38s | 2.31s | 
| コンバットAR | 5![]()  | 207 | 0.67s | 1.44s | 2.33s | 
| プライマルライフル | 5![]()  | 207 | 0.70s | 1.39s | 2.26s | 
| ジュールズのドラムガン | 11![]()  | 204 | 0.71s | 1.41s | 2.35s | 
| シャドーマイダスのドラムガン | 11 | 204 | 0.71s | 1.41s | 2.35s | 
| コラテラルダメージAR | 5 | 204 | 0.67s | 1.42s | 2.42s | 
| マイダスのドラムガン | 11 | 204 | 0.71s | 1.41s | 2.35s | 
| 強化型コラテラルダメージAR | 11 | 204 | 0.67s | 1.42s | 2.42s | 
| スパイアライフル | 5 | 202 | 0.71s | 1.43s | 2.38s | 
| U-サンダークラップDMR | 15 | 202 | 0.44s | 1.33s | 2.22s | 
| ウォーフォージドAR | 5 | 202 | 0.69s | 1.39s | 2.36s | 
| 地雷 | 3![]()  | 200 | 0.00s | 1.00s | 2.00s | 
| アイアンマンのリパルサー | 11 | 200 | 0.50s | 1.00s | 2.00s | 
| ストームビーストのポンポン | 4 | 200 | 0.00s | 0.00s | 2.00s | 
| EXPバットラング | 11![]()  | 200 | 0.00s | 1.00s | 2.00s | 
| グレネードランチャータレット | 1 | 200 | 0.00s | 0.75s | 2.25s | 
| ダイアモンドのTDMR | 11 | 200 | 0.60s | 1.40s | 2.40s | 
| ロケット花火 | 2![]()  | 200 | 0.60s | 1.40s | 2.40s | 
| キルスイッチのリボルバー | 11 | 198 | 0.61s | 1.43s | 2.38s | 
| アサルトライフル | 5 | 198 | 0.73s | 1.45s | 2.36s | 
| ドラムガン(MOD) | 5 | 198 | 0.73s | 1.45s | 2.42s | 
| レンジャーピストル | 5 | 198 | 0.61s | 1.36s | 2.42s | 
| L-トリニティAR | 14 | 198 | 0.61s | 1.21s | 2.42s | 
| H-ラン&ガンSMG | 13![]()  | 198 | 0.73s | 1.45s | 2.45s | 
| BB-NinjaのヴァイパーAR | 11 | 198 | 0.67s | 1.50s | 2.50s | 
| アンヴィルRL | 5![]()  | 198 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ライトマシンガン | 5 | 196 | 0.71s | 1.43s | 2.43s | 
| コンバットピストル | 5![]()  | 196 | 0.74s | 1.48s | 2.52s | 
| レリックのMKA_AR | 11 | 196 | 0.71s | 1.43s | 2.43s | 
| サプ付きピストル | 5![]()  | 196 | 0.74s | 1.48s | 2.52s | 
| サーマルDMR | 5 | 195 | 0.60s | 1.40s | 2.40s | 
| フューリーAR | 5 | 194 | 0.67s | 1.48s | 2.55s | 
| ヘビータレット | 5![]()  | 192 | 0.00s | 1.43s | 1.43s | 
| サンダーバーストSMG | 5 | 192 | 0.62s | 1.44s | 2.43s | 
| ハンマーAR | 5![]()  | 191 | 0.69s | 1.55s | 2.59s | 
| ファウンデーションのMK7 | 11 | 190 | 0.74s | 1.47s | 2.53s | 
| シックスシューター | 4 | 190 | 0.60s | 1.40s | 2.60s | 
| タクティカルピストル | 5![]()  | 190 | 0.74s | 1.47s | 2.50s | 
| メイクシフトSMG | 3![]()  | 190 | 0.70s | 1.50s | 2.60s | 
| ストライカーAR | 5 | 190 | 0.76s | 1.52s | 2.53s | 
| タクティカルSMG | 5![]()  | 189 | 0.78s | 1.56s | 2.56s | 
| キルスイッチ・リボルバー | 5 | 189 | 0.61s | 1.43s | 2.52s | 
| アルケンヴァラージ | 11 | 188 | 0.17s | 1.20s | 2.40s | 
| 強化型ホロツイスターAR | 11 | 187 | 0.77s | 1.54s | 2.50s | 
| 夜薔薇のヴェールドプレシジョンSMG | 11 | 187 | 0.77s | 1.54s | 2.60s | 
| バーストSMG | 3![]()  | 187 | 0.61s | 1.29s | 2.36s | 
| ヴェールドプレシジョンSMG | 5 | 187 | 0.77s | 1.54s | 2.60s | 
| ニャッスルのニャンニャンRF | 11![]()  | 187 | 0.71s | 1.41s | 2.59s | 
| E-シャドープレシジョンSMG | 16 | 187 | 0.77s | 1.54s | 2.60s | 
| インクイジターのSSMG | 11 | 187 | 0.77s | 1.54s | 2.56s | 
| サプレッサー付きSMG | 5 | 187 | 0.77s | 1.54s | 2.56s | 
| キャプテン・ファズマのF-11D | 11 | 186 | 0.75s | 1.50s | 2.56s | 
| モンタギューのネメシスAR | 11![]()  | 185 | 0.80s | 1.60s | 2.60s | 
| ツインマグAR | 5 | 184 | 0.74s | 1.48s | 2.59s | 
| SWハンマー | 4![]()  | 183 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| 王者エイジレスのSWハンマー | 11![]()  | 183 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| サプレッサー付きAR | 5 | 182 | 0.73s | 1.64s | 2.73s | 
| H-ブリーチャーSG | 13![]()  | 182 | 0.00s | 1.00s | 2.00s | 
| シャドートラッカー | 12 | 182 | 0.74s | 1.63s | 2.67s | 
| ピストル | 5![]()  | 182 | 0.74s | 1.63s | 2.67s | 
| MKアルファ_AR | 5 | 182 | 0.71s | 1.57s | 2.71s | 
| ブレイドブラスター | 11 | 181 | 0.70s | 1.63s | 2.56s | 
| UFO | 5![]()  | 180 | 0.00s | 0.00s | 2.50s | 
| スタークIND製ER | 5 | 180 | 0.68s | 1.59s | 2.73s | 
| MK7_AR | 5 | 180 | 0.78s | 1.56s | 2.67s | 
| スローンのバーストAR | 11 | 179 | 0.58s | 1.45s | 2.61s | 
| エマ・フロストのストライカーBAR | 11![]()  | 178 | 0.83s | 1.67s | 2.58s | 
| 強化型ストライカーBR | 11 | 178 | 0.83s | 1.67s | 2.58s | 
| クラスティのMrブラスティ | 12 | 177 | 0.67s | 1.67s | 2.67s | 
| DC-15ヘビーBR | 5 | 176 | 0.71s | 1.67s | 2.62s | 
| ドラムガン | 3 | 176 | 0.75s | 1.62s | 2.75s | 
| インファントリーRF | 5 | 176 | 0.75s | 1.50s | 2.75s | 
| ネメシスAR | 5 | 175 | 0.80s | 1.60s | 2.80s | 
| CR-2ブラスター | 5 | 175 | 0.80s | 1.68s | 2.80s | 
| ダイブキック | 11 | 175 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| エンフォーサーAR | 5 | 172 | 0.75s | 1.50s | 2.75s | 
| ホロツイスターAR | 5 | 172 | 0.77s | 1.73s | 2.88s | 
| E-11ブラスター | 5 | 171 | 0.70s | 1.58s | 2.81s | 
| ダブ | 12 | 171 | 0.53s | 1.58s | 2.63s | 
| 二連式ショットガン | 5 | 171 | 0.53s | 1.58s | 2.63s | 
| スコープ付きBSMG | 5![]()  | 170 | 0.76s | 1.59s | 2.89s | 
| ソーンのスコープBSMG | 11![]()  | 170 | 0.76s | 1.59s | 2.89s | 
| OXRライフル | 5 | 169 | 0.85s | 1.70s | 2.77s | 
| ハイカードのハボックSAR | 11![]()  | 169 | 0.77s | 1.69s | 2.92s | 
| ハートのハボックSAR | 11![]()  | 169 | 0.77s | 1.69s | 2.92s | 
| ストライカーBR(MOD) | 5 | 168 | 0.83s | 1.67s | 2.92s | 
| SWミニガン | 11 | 168 | 0.86s | 1.71s | 2.86s | 
| F-11Dブラスター | 5 | 168 | 0.78s | 1.71s | 2.95s | 
| DLT-19_BR | 5 | 168 | 0.82s | 1.78s | 2.88s | 
| デュアルピストル | 5![]()  | 166 | 0.59s | 1.59s | 2.71s | 
| ホップロックデュアリー | 12 | 166 | 0.59s | 1.59s | 2.71s | 
| ニャンダスのニャンニャンRF | 11 | 165 | 0.80s | 1.60s | 2.93s | 
| ヘビーAR | 5 | 165 | 0.80s | 1.60s | 2.93s | 
| バリスティックシールド | 4 | 165 | 0.76s | 1.67s | 2.88s | 
| E-OXRライフル | 16 | 164 | 0.85s | 1.70s | 2.98s | 
| Mrブラスティ | 5 | 162 | 0.67s | 1.67s | 3.00s | 
| 強化型ドラムSG | 11![]()  | 162 | 0.67s | 1.67s | 3.00s | 
| ハボックSAR | 5![]()  | 162 | 0.77s | 1.69s | 2.92s | 
| タクティカルAR | 5 | 161 | 0.86s | 1.86s | 3.00s | 
| タクティカルAR(MOD) | 5 | 161 | 0.86s | 1.86s | 3.00s | 
| ポンプ&ダンプ | 11 | 160 | 0.10s | 0.30s | 0.50s | 
| スローンのパルスライフル | 11![]()  | 160 | 0.71s | 1.67s | 3.10s | 
| L-ブリンクP&D | 14 | 160 | 0.90s | 1.80s | 3.10s | 
| ポンプ&ダンプ(SMG) | 11 | 160 | 0.90s | 1.80s | 3.10s | 
| ブルートSG | 5![]()  | 160 | 0.75s | 1.75s | 3.00s | 
| DC-15_BR | 11![]()  | 159 | 0.93s | 1.86s | 3.02s | 
| ウェスター34_BP | 5 | 159 | 0.78s | 1.76s | 3.07s | 
| ケルベロスのゲートキーパーSG | 11 | 156 | 0.59s | 1.76s | 2.94s | 
| コブラDMR | 5![]()  | 156 | 0.75s | 1.75s | 3.00s | 
| レンジャーAR | 11 | 156 | 0.75s | 1.75s | 3.00s | 
| ドラムショットガン | 5![]()  | 155 | 0.67s | 1.67s | 3.00s | 
| H-エクスプローシブAR | 13![]()  | 154 | 0.91s | 1.82s | 3.18s | 
| マイキーのヌンチャク | 11 | 153 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| パルスライフル | 5![]()  | 151 | 0.95s | 1.90s | 3.10s | 
| カーネイジシムビオート | 11![]()  | 150 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| ハープーンガン | 3![]()  | 150 | 0.00s | 1.00s | 3.00s | 
| ヴェノムシムビオート | 11![]()  | 150 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| L-ファイナルマークライフル | 14![]()  | 150 | 0.00s | 1.00s | 3.00s | 
| IOタイタンタンク | 5![]()  | 150 | 0.00s | 0.00s | 3.00s | 
| ゲートキーパーSG | 5 | 150 | 0.59s | 1.76s | 2.94s | 
| メイクシフトライフル | 3![]()  | 148 | 0.89s | 2.00s | 3.33s | 
| トライビームLR | 4 | 147 | 1.00s | 2.00s | 3.33s | 
| 強化型IQA-11マークスマンBR | 11 | 144 | 0.53s | 1.58s | 3.16s | 
| アセンデッドミスト | 5 | 144 | 1.00s | 2.00s | 3.38s | 
| オーシャンのバーストAR | 11 | 144 | 0.66s | 1.75s | 3.25s | 
| バロンのダブルダウンピストル | 11 | 144 | 1.00s | 2.00s | 3.00s | 
| ハウラークロー | 11![]()  | 144 | 0.00s | 0.00s | 3.33s | 
| タクティカルDMR | 5![]()  | 142 | 0.70s | 1.75s | 3.16s | 
| キャプテンのシールド | 11![]()  | 142 | 0.71s | 1.41s | 2.82s | 
| ブラスターライフル | 11![]()  | 142 | 0.84s | 1.89s | 3.37s | 
| オートマチックSR | 5![]()  | 140 | 1.00s | 2.00s | 3.50s | 
| L-エクスプローシブマンモス | 14![]()  | 140 | 1.00s | 2.00s | 4.00s | 
| ヒートビジョン | 11 | 140 | 1.00s | 2.10s | 3.50s | 
| レッドアイAR | 5![]()  | 140 | 0.86s | 2.00s | 3.43s | 
| U-ヴォルテージBP | 15 | 139 | 0.97s | 2.00s | 3.57s | 
| IQA-11マークスマンBR | 5 | 139 | 1.05s | 2.11s | 3.16s | 
| 強化型アウトローSG | 11 | 138 | 0.70s | 2.11s | 3.52s | 
| DMR | 5![]()  | 138 | 0.80s | 2.00s | 3.60s | 
| マンモスピストル | 5 | 138 | 1.00s | 2.00s | 3.00s | 
| スローンのストライカーBR | 11 | 138 | 1.04s | 2.09s | 3.24s | 
| 水の技 | 11 | 137 | 1.05s | 2.11s | 3.28s | 
| バーストAR | 5 | 136 | 1.08s | 2.17s | 3.38s | 
| 強化型A280-CFE_BR | 11 | 136 | 0.94s | 2.12s | 3.53s | 
| 強化型DL-44_BP | 11 | 134 | 0.90s | 2.09s | 3.58s | 
| SWライフル | 11![]()  | 133 | 0.86s | 2.00s | 3.71s | 
| アウトローSG | 5 | 132 | 0.70s | 2.11s | 3.52s | 
| パンプキンランチャー | 5 | 132 | 0.00s | 0.00s | 2.50s | 
| ロケットランチャー | 5![]()  | 132 | 0.00s | 0.00s | 2.50s | 
| サブ・ゼロのコンバットキット | 4 | 131 | 0.00s | 0.00s | 2.30s | 
| DL-44_BP | 5 | 131 | 0.90s | 2.09s | 3.58s | 
| コルのデッドアイDMR | 11 | 130 | 0.89s | 2.22s | 3.56s | 
| 強化型オニSG | 11 | 129 | 0.74s | 2.22s | 3.70s | 
| 強化型ハイパーBP | 11 | 129 | 1.03s | 2.27s | 3.68s | 
| A280-CFE_BR | 5 | 128 | 0.94s | 2.12s | 3.76s | 
| ウォーマシンのアーセナル | 11 | 128 | 1.12s | 2.25s | 3.88s | 
| ハントマスターサーベルのTR | 11![]()  | 128 | 1.00s | 2.25s | 3.75s | 
| モーターボート | 5![]()  | 128 | 0.00s | 0.00s | 3.53s | 
| L-アクセララント_ホロツイスター | 14![]()  | 126 | 1.11s | 2.22s | 3.78s | 
| ストライカーBR | 5 | 126 | 1.04s | 2.20s | 3.77s | 
| バーストパルスライフル | 12![]()  | 126 | 0.95s | 2.14s | 3.81s | 
| 火の鬼の仮面 | 4 | 125 | 1.00s | 2.00s | 3.00s | 
| ソーンのヴァンパイアブレイド | 11![]()  | 125 | 0.48s | 1.68s | 3.61s | 
| ハデスの鎖 | 4 | 125 | 0.00s | 2.00s | 2.00s | 
| B-ハデスの鎖 | 11 | 125 | 0.00s | 2.00s | 2.00s | 
| 出久のスマッシュ | 11![]()  | 125 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| 将軍Xの火の鬼の仮面 | 11 | 125 | 1.00s | 2.00s | 3.00s | 
| キャプテン・アメリカのシールド | 4 | 125 | 1.00s | 2.00s | 3.00s | 
| ソーンリッパー | 11 | 125 | 0.00s | 2.00s | 2.00s | 
| キネティックブレイド | 4![]()  | 125 | 0.48s | 1.68s | 3.61s | 
| デッドアイDMR | 5 | 124 | 0.89s | 2.22s | 4.00s | 
| バグブラスター | 5 | 124 | 0.67s | 2.00s | 4.00s | 
| サーマルスコープAR | 5![]()  | 124 | 1.00s | 2.25s | 4.00s | 
| 強化型タクティカルSG | 11 | 123 | 0.67s | 2.00s | 4.00s | 
| マークスマンSS | 12 | 120 | 1.20s | 2.40s | 4.00s | 
| ハイパーバーストピストル | 5 | 120 | 1.08s | 2.38s | 4.00s | 
| ビジネスタレット | 4 | 120 | 1.00s | 2.25s | 4.00s | 
| 火の技 | 11![]()  | 120 | 0.00s | 0.00s | 2.50s | 
| U-ヨインクSG | 15 | 119 | 0.70s | 2.11s | 3.52s | 
| レールガン | 5![]()  | 119 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 
| タクティカルSG | 5 | 119 | 0.67s | 2.00s | 4.00s | 
| ゼウスのハントレスDMR | 11 | 117 | 0.69s | 2.07s | 4.14s | 
| ドニの棒 | 11 | 117 | 0.00s | 0.00s | 3.75s | 
| ルミのパワーソード | 11 | 116 | 0.00s | 2.07s | 4.14s | 
| シュリのブラックパンサークロー | 4 | 116 | 0.00s | 1.94s | 3.87s | 
| バーストAR(OG) | 5![]()  | 114 | 0.90s | 2.30s | 3.86s | 
| スコーピオンのコンバットキット | 11 | 114 | 0.00s | 2.27s | 2.27s | 
| プライマルピストル | 5![]()  | 113 | 0.89s | 2.39s | 3.88s | 
| オートショットガン | 5![]()  | 112 | 1.33s | 2.67s | 4.00s | 
| チタウリのLR | 11![]()  | 112 | 1.11s | 2.44s | 4.22s | 
| ジグ&チョッピ―の光線銃 | 11![]()  | 112 | 1.31s | 2.62s | 4.44s | 
| ハントレスDMR | 5 | 112 | 0.69s | 2.07s | 4.14s | 
| ウーキーのボウキャスター | 5 | 112 | 1.58s | 3.16s | 6.32s | 
| デッドプールのHC | 11 | 111 | 1.24s | 2.66s | 4.28s | 
| スイーパーSG | 5 | 111 | 1.32s | 2.63s | 3.95s | 
| ウルヴァリンのクロー | 11![]()  | 108 | 0.00s | 0.00s | 3.53s | 
| Drドゥームのアルケインガントレット | 11 | 108 | 0.70s | 2.09s | 4.19s | 
| オニショットガン | 5 | 108 | 0.74s | 2.22s | 4.44s | 
| ヘビーSR | 5 | 107 | 0.00s | 1.54s | 4.62s | 
| 強化型ツインファイアASG | 11 | 107 | 1.05s | 2.63s | 4.21s | 
| ベンダーの輝く光線銃 | 11![]()  | 105 | 1.40s | 2.80s | 4.73s | 
| リングマスターのブームボルト | 11 | 102 | 1.43s | 2.86s | 4.29s | 
| セミオートSR | 5![]()  | 102 | 0.83s | 2.50s | 4.17s | 
| オスカーのフレンジーASG | 11 | 101 | 1.36s | 2.73s | 4.55s | 
| シーハルクのフィスト | 11![]()  | 101 | 0.00s | 0.00s | 3.16s | 
